钓鱼欺诈网站识别
排行榜
更新于2022年8月7日1时34分。每两小时更新。若成绩显示999.9999则说明提交结果有错。
| 排名 | 选手 | 最佳成绩 | 最新成绩 | 最近提交 | 提交次数 | 最佳排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wxw_pku | 0.18612 | 0.18612 | 2020-01-31 | 7 | 1 |
| 2 | 黑泽先生 | 0.18625 | 0.18701 | 2020-02-22 | 7 | 2 |
| 3 | 东布东 | 0.18762 | 0.18762 | 2019-11-24 | 5 | 1 |
| 4 | LiShanfei | 0.18976 | 0.19012 | 2019-12-15 | 7 | 2 |
| 5 | 蘑菇蘑菇 | 0.19025 | 0.19025 | 2019-10-18 | 8 | 1 |
| 6 | kidd23 | 0.19157 | 0.19157 | 2019-12-14 | 3 | 4 |
| 7 | Marvin_THU | 0.19279 | 0.19279 | 2020-02-23 | 1 | 7 |
| 8 | xiaosu | 0.19501 | 0.19501 | 2019-11-19 | 5 | 2 |
| 9 | 我小宋 | 0.19698 | 0.19782 | 2019-11-10 | 9 | 1 |
| 10 | nlceyes | 0.19744 | 0.19851 | 2019-12-25 | 15 | 7 |
| 11 | strong.man | 0.19787 | 0.19787 | 2019-11-20 | 5 | 4 |
| 12 | 简Cheng | 0.19827 | 0.19871 | 2019-10-31 | 5 | 3 |
| 13 | zl_pku | 0.19881 | 0.19881 | 2019-11-16 | 4 | 4 |
| 14 | xiaxiaoxia | 0.20023 | 0.2014 | 2019-10-25 | 9 | 1 |
| 15 | brpc | 0.20189 | 0.20189 | 2020-01-18 | 3 | 13 |
| 16 | wwb_306 | 0.20504 | 0.21519 | 2020-06-17 | 17 | 16 |
| 17 | 淡淡的 | 0.20721 | 0.20721 | 2019-11-19 | 2 | 9 |
| 18 | xkk1o | 0.20835 | 999.99999 | 2019-10-18 | 4 | 4 |
| 19 | subohai | 0.20983 | 0.20983 | 2019-11-16 | 2 | 8 |
| 20 | levyhou | 0.20989 | 0.20989 | 2019-11-24 | 2 | 14 |
| 21 | rieuse | 0.21179 | 0.22333 | 2019-12-15 | 19 | 16 |
| 22 | ai0425 | 0.21532 | 0.21532 | 2019-10-15 | 2 | 2 |
| 23 | Chen21715048 | 0.21648 | 0.21713 | 2020-08-09 | 2 | 23 |
| 24 | wenjin | 0.21949 | 0.21949 | 2020-04-14 | 2 | 22 |
| 25 | 饼干 | 0.22006 | 0.22006 | 2020-04-13 | 5 | 22 |
| 26 | kykix | 0.22019 | 0.22019 | 2019-11-19 | 3 | 15 |
| 27 | darkbyf | 0.22055 | 0.22055 | 2020-02-10 | 1 | 22 |
| 28 | tbh | 0.22158 | 0.22158 | 2019-10-15 | 2 | 3 |
| 29 | 泡椒 | 0.22197 | 0.22197 | 2019-11-15 | 1 | 12 |
| 30 | kym1990 | 0.22363 | 0.22363 | 2019-11-07 | 3 | 11 |
| 31 | firepanda | 0.22455 | 0.22455 | 2020-05-18 | 3 | 29 |
| 32 | Solomon | 0.22524 | 0.22524 | 2020-01-31 | 2 | 25 |
| 33 | zhangdan | 0.22537 | 0.23112 | 2020-04-04 | 6 | 28 |
| 34 | bull73 | 0.22607 | 0.22607 | 2020-02-17 | 16 | 27 |
| 35 | mumus&bing | 0.22638 | 0.22638 | 2019-10-15 | 3 | 5 |
| 36 | eleve11 | 0.22707 | 0.22707 | 2020-12-05 | 3 | 36 |
| 37 | 临渡 | 0.2286 | 0.2286 | 2020-02-17 | 5 | 29 |
| 38 | 资浅数据猿 | 0.22912 | 0.22912 | 2019-10-31 | 2 | 11 |
| 39 | Zoiphy | 0.22928 | 0.25815 | 2022-03-20 | 4 | 35 |
| 40 | Leimun | 0.2302 | 0.2302 | 2019-10-17 | 5 | 7 |
| 41 | yangyang | 0.23024 | 0.23024 | 2019-12-14 | 2 | 26 |
| 42 | npwong | 0.23025 | 0.3525 | 2019-10-24 | 3 | 11 |
| 43 | 古力夬 | 0.23159 | 0.23159 | 2019-10-15 | 1 | 5 |
| 44 | zsyMachine | 0.23178 | 0.23178 | 2020-11-07 | 1 | 43 |
| 45 | 何立诚 | 0.23476 | 0.23476 | 2019-10-05 | 2 | 1 |
| 46 | bugoutong | 0.23483 | 0.23483 | 2019-10-14 | 1 | 3 |
| 47 | houherui | 0.23514 | 0.23514 | 2019-10-05 | 4 | 1 |
| 48 | cyz_xmu | 0.23611 | 0.23611 | 2019-11-23 | 2 | 29 |
| 49 | hannnnnn | 0.23747 | 0.24095 | 2020-08-15 | 14 | 47 |
| 50 | DuckU | 0.23826 | 0.23826 | 2019-10-17 | 1 | 10 |
| 51 | cxGoal | 0.23876 | 0.23876 | 2020-02-11 | 1 | 40 |
| 52 | 赵大胖 | 0.23876 | 0.23876 | 2019-10-29 | 1 | 17 |
| 53 | 徐锐达 | 0.24019 | 0.24019 | 2019-10-06 | 1 | 3 |
| 54 | Arsjun | 0.2409 | 0.2409 | 2020-02-27 | 1 | 44 |
| 55 | 双鸭熊仔 | 0.24194 | 0.24194 | 2020-06-25 | 1 | 51 |
| 56 | u_u | 0.24215 | 0.24215 | 2019-10-18 | 2 | 17 |
| 57 | 初学者 | 0.24249 | 0.24249 | 2020-01-30 | 2 | 39 |
| 58 | goooreee | 0.24547 | 0.24547 | 2019-10-15 | 1 | 10 |
| 59 | 小菜鸡瑟瑟发抖 | 0.2493 | 0.30734 | 2020-05-21 | 5 | 53 |
| 60 | zzzz | 0.25132 | 0.25132 | 2020-02-22 | 2 | 46 |
| 61 | pkx1208 | 0.25479 | 0.25479 | 2020-12-31 | 6 | 61 |
| 62 | Mxeron | 0.25532 | 0.25532 | 2022-03-20 | 1 | 62 |
| 63 | leifengliu | 0.25928 | 0.25928 | 2022-03-20 | 1 | 63 |
| 64 | robin_he | 0.25975 | 0.25975 | 2019-10-20 | 2 | 19 |
| 65 | nzsfw | 0.2628 | 0.2628 | 2019-10-18 | 1 | 19 |
| 66 | paan | 0.26436 | 11.82161 | 2020-10-28 | 13 | 61 |
| 67 | 吃西瓜的帅哥 | 0.26505 | 0.26505 | 2020-04-22 | 1 | 54 |
| 68 | ljzology | 0.26615 | 0.28111 | 2020-01-10 | 6 | 41 |
| 69 | 郑少女 | 0.2675 | 0.2675 | 2020-03-06 | 3 | 52 |
| 70 | zhuxin | 0.26753 | 0.28256 | 2020-05-09 | 16 | 36 |
| 71 | shengchaohua | 0.26861 | 0.26861 | 2019-11-30 | 1 | 37 |
| 72 | 小老虎 | 0.27135 | 0.27135 | 2019-11-13 | 2 | 29 |
| 73 | PyGeek | 0.27321 | 0.27321 | 2020-02-23 | 2 | 53 |
| 74 | Cheney | 0.27472 | 0.27472 | 2022-03-20 | 1 | 74 |
| 75 | R琳 | 0.27488 | 0.27488 | 2019-10-16 | 2 | 13 |
| 76 | AM怎么显示 | 0.27692 | 0.27692 | 2020-09-09 | 1 | 69 |
| 77 | 壬金 | 0.27922 | 0.27922 | 2022-04-30 | 1 | 77 |
| 78 | Allenfftqhaha | 0.28526 | 0.28526 | 2020-01-16 | 1 | 45 |
| 79 | leoli | 0.28572 | 999.99999 | 2020-04-24 | 4 | 63 |
| 80 | liguangming63 | 0.2928 | 0.44316 | 2019-12-01 | 4 | 40 |
| 81 | GANITEM | 0.29517 | 0.29517 | 2020-12-20 | 8 | 76 |
| 82 | Exsper | 0.29708 | 0.29708 | 2022-03-20 | 1 | 81 |
| 83 | hustzzg | 0.29725 | 0.29725 | 2020-08-07 | 3 | 70 |
| 84 | jimmy | 0.29952 | 0.29952 | 2020-02-23 | 1 | 58 |
| 85 | Dana | 0.30898 | 0.30898 | 2022-03-20 | 1 | 84 |
| 86 | 曾经是科比 | 0.31514 | 0.31514 | 2019-10-22 | 1 | 22 |
| 87 | sqma | 0.32112 | 0.33432 | 2020-08-11 | 2 | 73 |
| 88 | ljljlj | 0.32512 | 0.32512 | 2019-10-31 | 1 | 27 |
| 89 | cece | 0.34044 | 0.34044 | 2019-11-24 | 1 | 40 |
| 90 | XYZ | 0.34404 | 0.34404 | 2020-02-17 | 1 | 58 |
| 91 | Kim_nana | 0.62541 | 0.62541 | 2021-01-10 | 1 | 85 |
| 92 | 卡里昂 | 0.68848 | 0.68848 | 2019-10-04 | 1 | 1 |
| 93 | 13467 | 0.69315 | 0.69315 | 2022-06-28 | 1 | 93 |
| 94 | sofasofa | 0.69315 | 0.69315 | 2022-03-20 | 1 | 92 |
| 95 | 2450022584 | 0.69315 | 0.69315 | 2022-06-04 | 1 | 93 |
| 96 | taster | 0.85455 | 0.85455 | 2022-03-20 | 1 | 93 |
| 97 | Cahry | 1.33334 | 1.33334 | 2022-03-20 | 1 | 94 |
| 98 | 柠檬和蜜柑 | 1.8939 | 2.17396 | 2020-03-25 | 3 | 59 |
| 99 | wj | 2.66033 | 3.79974 | 2020-07-12 | 4 | 77 |
| 100 | tangyuhang | 2.92203 | 3.86351 | 2022-05-16 | 3 | 98 |
| 101 | sofa_py | 3.29336 | 3.29336 | 2020-11-08 | 2 | 85 |
| 102 | nghqqa | 3.36838 | 999.99999 | 2020-11-08 | 7 | 84 |
| 103 | mylaobian | 3.71348 | 3.71348 | 2020-03-25 | 1 | 67 |
| 104 | 抹香鲸 | 3.86352 | 3.86352 | 2022-03-20 | 1 | 100 |
| 105 | 芜湖起飞! | 4.0398 | 4.0398 | 2020-10-13 | 2 | 85 |
| 106 | liuyang | 4.05692 | 4.05692 | 2019-11-14 | 1 | 31 |
| 107 | gaonull | 4.86876 | 4.86876 | 2020-08-04 | 1 | 80 |
| 108 | 浮华 | 6.52667 | 6.52667 | 2020-06-17 | 1 | 78 |
| 109 | ll | 999.99999 | 999.99999 | 2020-08-31 | 1 | 87 |
| 110 | abde1211 | 999.99999 | 999.99999 | 2019-10-09 | 1 | 5 |
最佳排名指该选手在本次比赛中的历史最高排名。