钓鱼欺诈网站识别

排行榜      更新于2022年8月7日1时34分。每两小时更新。若成绩显示999.9999则说明提交结果有错。

排名  选手最佳成绩最新成绩最近提交提交次数最佳排名
1 wxw_pku 0.18612 0.186122020-01-3171
2 黑泽先生 0.18625 0.187012020-02-2272
3 东布东 0.18762 0.187622019-11-2451
4 LiShanfei 0.18976 0.190122019-12-1572
5 蘑菇蘑菇 0.19025 0.190252019-10-1881
6 kidd23 0.19157 0.191572019-12-1434
7 Marvin_THU 0.19279 0.192792020-02-2317
8 xiaosu 0.19501 0.195012019-11-1952
9 我小宋 0.19698 0.197822019-11-1091
10 nlceyes 0.19744 0.198512019-12-25157
11 strong.man 0.19787 0.197872019-11-2054
12 简Cheng 0.19827 0.198712019-10-3153
13 zl_pku 0.19881 0.198812019-11-1644
14 xiaxiaoxia 0.20023 0.20142019-10-2591
15 brpc 0.20189 0.201892020-01-18313
16 wwb_306 0.20504 0.215192020-06-171716
17 淡淡的 0.20721 0.207212019-11-1929
18 xkk1o 0.20835 999.999992019-10-1844
19 subohai 0.20983 0.209832019-11-1628
20 levyhou 0.20989 0.209892019-11-24214
21 rieuse 0.21179 0.223332019-12-151916
22 ai0425 0.21532 0.215322019-10-1522
23 Chen21715048 0.21648 0.217132020-08-09223
24 wenjin 0.21949 0.219492020-04-14222
25 饼干 0.22006 0.220062020-04-13522
26 kykix 0.22019 0.220192019-11-19315
27 darkbyf 0.22055 0.220552020-02-10122
28 tbh 0.22158 0.221582019-10-1523
29 泡椒 0.22197 0.221972019-11-15112
30 kym1990 0.22363 0.223632019-11-07311
31 firepanda 0.22455 0.224552020-05-18329
32 Solomon 0.22524 0.225242020-01-31225
33 zhangdan 0.22537 0.231122020-04-04628
34 bull73 0.22607 0.226072020-02-171627
35 mumus&bing 0.22638 0.226382019-10-1535
36 eleve11 0.22707 0.227072020-12-05336
37 临渡 0.2286 0.22862020-02-17529
38 资浅数据猿 0.22912 0.229122019-10-31211
39 Zoiphy 0.22928 0.258152022-03-20435
40 Leimun 0.2302 0.23022019-10-1757
41 yangyang 0.23024 0.230242019-12-14226
42 npwong 0.23025 0.35252019-10-24311
43 古力夬 0.23159 0.231592019-10-1515
44 zsyMachine 0.23178 0.231782020-11-07143
45 何立诚 0.23476 0.234762019-10-0521
46 bugoutong 0.23483 0.234832019-10-1413
47 houherui 0.23514 0.235142019-10-0541
48 cyz_xmu 0.23611 0.236112019-11-23229
49 hannnnnn 0.23747 0.240952020-08-151447
50 DuckU 0.23826 0.238262019-10-17110
51 cxGoal 0.23876 0.238762020-02-11140
52 赵大胖 0.23876 0.238762019-10-29117
53 徐锐达 0.24019 0.240192019-10-0613
54 Arsjun 0.2409 0.24092020-02-27144
55 双鸭熊仔 0.24194 0.241942020-06-25151
56 u_u 0.24215 0.242152019-10-18217
57 初学者 0.24249 0.242492020-01-30239
58 goooreee 0.24547 0.245472019-10-15110
59 小菜鸡瑟瑟发抖 0.2493 0.307342020-05-21553
60 zzzz 0.25132 0.251322020-02-22246
61 pkx1208 0.25479 0.254792020-12-31661
62 Mxeron 0.25532 0.255322022-03-20162
63 leifengliu 0.25928 0.259282022-03-20163
64 robin_he 0.25975 0.259752019-10-20219
65 nzsfw 0.2628 0.26282019-10-18119
66 paan 0.26436 11.821612020-10-281361
67 吃西瓜的帅哥 0.26505 0.265052020-04-22154
68 ljzology 0.26615 0.281112020-01-10641
69 郑少女 0.2675 0.26752020-03-06352
70 zhuxin 0.26753 0.282562020-05-091636
71 shengchaohua 0.26861 0.268612019-11-30137
72 小老虎 0.27135 0.271352019-11-13229
73 PyGeek 0.27321 0.273212020-02-23253
74 Cheney 0.27472 0.274722022-03-20174
75 R琳 0.27488 0.274882019-10-16213
76 AM怎么显示 0.27692 0.276922020-09-09169
77 壬金 0.27922 0.279222022-04-30177
78 Allenfftqhaha 0.28526 0.285262020-01-16145
79 leoli 0.28572 999.999992020-04-24463
80 liguangming63 0.2928 0.443162019-12-01440
81 GANITEM 0.29517 0.295172020-12-20876
82 Exsper 0.29708 0.297082022-03-20181
83 hustzzg 0.29725 0.297252020-08-07370
84 jimmy 0.29952 0.299522020-02-23158
85 Dana 0.30898 0.308982022-03-20184
86 曾经是科比 0.31514 0.315142019-10-22122
87 sqma 0.32112 0.334322020-08-11273
88 ljljlj 0.32512 0.325122019-10-31127
89 cece 0.34044 0.340442019-11-24140
90 XYZ 0.34404 0.344042020-02-17158
91 Kim_nana 0.62541 0.625412021-01-10185
92 卡里昂 0.68848 0.688482019-10-0411
93 13467 0.69315 0.693152022-06-28193
94 sofasofa 0.69315 0.693152022-03-20192
95 2450022584 0.69315 0.693152022-06-04193
96 taster 0.85455 0.854552022-03-20193
97 Cahry 1.33334 1.333342022-03-20194
98 柠檬和蜜柑 1.8939 2.173962020-03-25359
99 wj 2.66033 3.799742020-07-12477
100 tangyuhang 2.92203 3.863512022-05-16398
101 sofa_py 3.29336 3.293362020-11-08285
102 nghqqa 3.36838 999.999992020-11-08784
103 mylaobian 3.71348 3.713482020-03-25167
104 抹香鲸 3.86352 3.863522022-03-201100
105 芜湖起飞! 4.0398 4.03982020-10-13285
106 liuyang 4.05692 4.056922019-11-14131
107 gaonull 4.86876 4.868762020-08-04180
108 浮华 6.52667 6.526672020-06-17178
109 ll 999.99999 999.999992020-08-31187
110 abde1211 999.99999 999.999992019-10-0915


最佳排名指该选手在本次比赛中的历史最高排名。