公共自行车使用量预测
排行榜
更新于2022年8月7日0时36分。每两小时更新。若成绩显示9999.99则说明提交结果有错。
| 排名 | 选手 | 最佳成绩 | 最新成绩 | 最近提交 | 提交次数 | 最佳排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wxw_pku | 14.017 | 14.017 | 2019-01-27 | 19 | 1 |
| 2 | 岛歌 | 14.121 | 14.121 | 2017-11-21 | 4 | 1 |
| 3 | strong.man | 14.125 | 14.125 | 2018-06-30 | 4 | 2 |
| 4 | 简Cheng | 14.208 | 14.208 | 2019-07-31 | 6 | 4 |
| 5 | LiShanfei | 14.251 | 14.251 | 2019-01-29 | 9 | 4 |
| 6 | 黑泽先生 | 14.364 | 14.615 | 2019-12-29 | 6 | 6 |
| 7 | kidd23 | 14.378 | 14.378 | 2018-04-12 | 3 | 2 |
| 8 | 潘慕星 | 14.398 | 14.398 | 2018-01-22 | 3 | 2 |
| 9 | 淡淡的 | 14.399 | 14.399 | 2018-10-25 | 7 | 6 |
| 10 | tbh | 14.406 | 14.707 | 2019-11-16 | 7 | 9 |
| 11 | okayguy | 14.417 | 14.417 | 2018-06-21 | 2 | 4 |
| 12 | zl_pku | 14.423 | 14.458 | 2018-10-30 | 7 | 8 |
| 13 | 蘑菇蘑菇 | 14.438 | 14.462 | 2018-11-30 | 11 | 9 |
| 14 | xiaosu | 14.439 | 14.531 | 2019-04-29 | 6 | 11 |
| 15 | Marvin_THU | 14.441 | 14.464 | 2018-08-23 | 6 | 2 |
| 16 | mrhust | 14.468 | 14.468 | 2018-05-31 | 4 | 4 |
| 17 | chrisliang | 14.487 | 14.487 | 2018-07-31 | 6 | 7 |
| 18 | nlceyes | 14.491 | 14.581 | 2019-11-24 | 51 | 8 |
| 19 | 我小宋 | 14.497 | 14.497 | 2019-12-15 | 9 | 18 |
| 20 | yaodaowang | 14.523 | 14.523 | 2019-08-22 | 6 | 17 |
| 21 | abuu | 14.543 | 14.543 | 2018-01-13 | 5 | 2 |
| 22 | nobodyoo1 | 14.544 | 14.558 | 2018-05-22 | 13 | 5 |
| 23 | WindWard | 14.559 | 14.559 | 2018-04-24 | 11 | 5 |
| 24 | 曾经是科比 | 14.575 | 14.575 | 2018-11-18 | 3 | 6 |
| 25 | TTesT | 14.603 | 14.603 | 2018-01-05 | 2 | 2 |
| 26 | ljzology | 14.629 | 14.71 | 2018-09-04 | 11 | 14 |
| 27 | 奶瓶他哥 | 14.687 | 14.687 | 2019-04-25 | 12 | 21 |
| 28 | pingke | 14.696 | 14.788 | 2020-11-05 | 11 | 19 |
| 29 | npwong | 14.698 | 14.7 | 2019-01-27 | 9 | 21 |
| 30 | 木子周 | 14.707 | 14.707 | 2018-04-24 | 5 | 9 |
| 31 | maple | 14.726 | 15.411 | 2019-08-02 | 5 | 27 |
| 32 | 湖南省天心区新韶东路 | 14.729 | 14.729 | 2019-08-28 | 7 | 29 |
| 33 | zlsama | 14.743 | 14.743 | 2018-12-18 | 4 | 23 |
| 34 | 青年余文乐 | 14.755 | 14.755 | 2018-11-21 | 8 | 22 |
| 35 | a651021213 | 14.764 | 14.764 | 2018-12-27 | 10 | 25 |
| 36 | 瓶子 | 14.766 | 14.766 | 2018-07-25 | 6 | 14 |
| 37 | ai0425 | 14.775 | 14.783 | 2020-07-20 | 11 | 37 |
| 38 | GANITEM | 14.781 | 14.781 | 2021-01-08 | 22 | 38 |
| 39 | s1119858711 | 14.792 | 14.819 | 2020-10-07 | 19 | 38 |
| 40 | morris123 | 14.792 | 14.792 | 2020-04-16 | 2 | 37 |
| 41 | zzt5566 | 14.797 | 14.822 | 2019-05-27 | 8 | 30 |
| 42 | eleve11 | 14.802 | 14.802 | 2020-12-15 | 12 | 41 |
| 43 | qmppz | 14.808 | 14.879 | 2019-03-12 | 15 | 28 |
| 44 | kyt1997 | 14.81 | 14.81 | 2019-11-06 | 18 | 36 |
| 45 | modai | 14.812 | 14.812 | 2019-01-22 | 1 | 27 |
| 46 | yisha7 | 14.812 | 14.812 | 2019-12-10 | 2 | 38 |
| 47 | MusicBear | 14.814 | 14.814 | 2019-05-05 | 1 | 32 |
| 48 | lx_gongtu50 | 14.814 | 14.814 | 2018-10-21 | 1 | 22 |
| 49 | FreedomOTHO | 14.814 | 14.885 | 2018-06-03 | 2 | 12 |
| 50 | gkd22222 | 14.835 | 15.078 | 2020-06-02 | 7 | 47 |
| 51 | 陈十一 | 14.84 | 15.386 | 2018-06-15 | 12 | 8 |
| 52 | Serphix | 14.849 | 14.849 | 2018-10-22 | 3 | 24 |
| 53 | m | 14.852 | 14.852 | 2020-05-30 | 1 | 50 |
| 54 | mushroom1 | 14.852 | 14.852 | 2020-05-31 | 12 | 49 |
| 55 | 灵魂莲华至臻提莫 | 14.854 | 15.1 | 2020-06-01 | 24 | 51 |
| 56 | 一缕风 | 14.856 | 14.86 | 2018-06-12 | 7 | 14 |
| 57 | qwt | 14.856 | 14.856 | 2019-07-17 | 1 | 39 |
| 58 | yanbaai | 14.859 | 14.897 | 2020-01-14 | 3 | 48 |
| 59 | 二加二等于几 | 14.862 | 15.17 | 2019-03-12 | 3 | 35 |
| 60 | 若云流风 | 14.866 | 14.866 | 2018-05-13 | 4 | 12 |
| 61 | evan | 14.87 | 15.94 | 2018-10-24 | 16 | 27 |
| 62 | LIUJIDUAN | 14.871 | 14.871 | 2020-05-30 | 30 | 57 |
| 63 | DD | 14.871 | 14.871 | 2020-05-30 | 5 | 56 |
| 64 | reead101 | 14.871 | 14.875 | 2019-01-31 | 18 | 36 |
| 65 | blunt | 14.874 | 14.874 | 2017-12-08 | 2 | 2 |
| 66 | cxq | 14.876 | 14.876 | 2019-07-09 | 2 | 44 |
| 67 | 大黄大黄大黄 | 14.878 | 99999.999 | 2018-04-04 | 15 | 9 |
| 68 | 大端 | 14.887 | 14.887 | 2020-05-29 | 2 | 61 |
| 69 | LJ | 14.895 | 14.895 | 2020-05-29 | 1 | 62 |
| 70 | witwei | 14.896 | 14.896 | 2019-06-23 | 4 | 45 |
| 71 | zyzsmu | 14.903 | 14.938 | 2020-01-21 | 8 | 54 |
| 72 | WorldVanquisher | 14.906 | 14.906 | 2019-06-28 | 4 | 47 |
| 73 | zhangdan | 14.906 | 15.168 | 2019-07-02 | 10 | 44 |
| 74 | AAB | 14.909 | 14.909 | 2020-05-31 | 1 | 71 |
| 75 | 红魔鲁尼 | 14.911 | 15.052 | 2017-09-10 | 6 | 1 |
| 76 | caofdu | 14.913 | 15.715 | 2018-12-11 | 2 | 34 |
| 77 | wdl | 14.916 | 14.916 | 2020-05-30 | 1 | 72 |
| 78 | 我想吃芒果 | 14.923 | 15.169 | 2020-05-11 | 10 | 65 |
| 79 | 蚂蚁不在线 | 14.925 | 475.545 | 2018-09-30 | 14 | 25 |
| 80 | robin_he | 14.928 | 14.928 | 2019-09-27 | 1 | 57 |
| 81 | panpan1691@qq.com | 14.929 | 14.929 | 2019-10-15 | 1 | 58 |
| 82 | AlfredS | 14.932 | 15.284 | 2018-10-13 | 9 | 23 |
| 83 | blhoy | 14.934 | 14.934 | 2017-09-04 | 5 | 1 |
| 84 | peeking | 14.935 | 16.037 | 2020-04-28 | 9 | 69 |
| 85 | modemlxsg | 14.937 | 15.227 | 2019-05-09 | 2 | 49 |
| 86 | kotori_y | 14.946 | 14.946 | 2019-02-28 | 3 | 44 |
| 87 | bull73 | 14.948 | 14.948 | 2020-02-14 | 13 | 17 |
| 88 | phoenix | 14.949 | 14.949 | 2018-08-22 | 5 | 26 |
| 89 | Rocky1ee | 14.951 | 14.951 | 2018-08-31 | 3 | 28 |
| 90 | fargo_sofa | 14.956 | 14.956 | 2018-09-24 | 3 | 32 |
| 91 | mantora | 14.961 | 15.023 | 2018-02-24 | 25 | 10 |
| 92 | 李浩 | 14.968 | 15.609 | 2018-07-11 | 20 | 21 |
| 93 | MrMath | 14.975 | 18.345 | 2017-09-08 | 4 | 1 |
| 94 | hungtia | 14.984 | 16.342 | 2018-12-03 | 4 | 42 |
| 95 | engWup | 14.995 | 14.995 | 2020-04-24 | 2 | 82 |
| 96 | Lin1024 | 14.996 | 15.04 | 2018-10-02 | 9 | 37 |
| 97 | Xavier | 15.0 | 15.0 | 2020-05-31 | 4 | 92 |
| 98 | 派大星 | 15.003 | 15.003 | 2017-10-29 | 4 | 2 |
| 99 | 我真的蔡 | 15.006 | 15.006 | 2019-01-02 | 1 | 50 |
| 100 | rieuse | 15.009 | 15.009 | 2018-02-20 | 9 | 13 |
| 101 | firstqian | 15.012 | 15.012 | 2018-08-12 | 3 | 32 |
| 102 | liuyang | 15.029 | 15.071 | 2019-08-17 | 9 | 70 |
| 103 | houherui | 15.029 | 15.079 | 2019-10-18 | 3 | 77 |
| 104 | blcblc | 15.03 | 15.03 | 2018-04-08 | 17 | 18 |
| 105 | Allenfftqhaha | 15.031 | 15.031 | 2020-01-17 | 1 | 87 |
| 106 | 小齐 | 15.042 | 15.042 | 2017-10-12 | 2 | 1 |
| 107 | AlphaCat | 15.043 | 15.043 | 2018-01-04 | 1 | 8 |
| 108 | 擒贼先擒鱼 | 15.047 | 15.047 | 2017-09-12 | 2 | 3 |
| 109 | 可爱多 | 15.047 | 18.362 | 2017-10-26 | 6 | 2 |
| 110 | 清风 | 15.047 | 36.876 | 2017-06-12 | 3 | 3 |
| 111 | 雷猴 | 15.052 | 15.052 | 2017-06-13 | 4 | 5 |
| 112 | 道画师 | 15.052 | 15.052 | 2017-10-31 | 4 | 1 |
| 113 | Lydia | 15.053 | 15.053 | 2017-10-29 | 3 | 11 |
| 114 | 沛县李刚 | 15.057 | 15.057 | 2017-06-07 | 2 | 3 |
| 115 | wisper | 15.059 | 15.251 | 2019-10-08 | 3 | 86 |
| 116 | daxiliu | 15.064 | 15.13 | 2019-01-13 | 10 | 63 |
| 117 | harrycare | 15.065 | 15.344 | 2018-04-23 | 8 | 30 |
| 118 | Zealing | 15.066 | 15.066 | 2018-04-18 | 1 | 30 |
| 119 | Sven | 15.07 | 15.479 | 2019-03-24 | 26 | 44 |
| 120 | pincute | 15.075 | 15.075 | 2019-06-26 | 2 | 82 |
| 121 | walleipt | 15.08 | 15.08 | 2019-12-20 | 4 | 101 |
| 122 | wang shucheng | 15.081 | 15.081 | 2017-09-06 | 10 | 11 |
| 123 | Mayflower | 15.094 | 38.108 | 2018-09-14 | 9 | 51 |
| 124 | 数据痴汉 | 15.095 | 15.095 | 2017-11-10 | 4 | 3 |
| 125 | Rookie0ne | 15.099 | 15.099 | 2019-09-01 | 1 | 93 |
| 126 | 卿 | 15.106 | 15.112 | 2020-05-05 | 2 | 101 |
| 127 | xrise | 15.107 | 18.211 | 2020-06-14 | 8 | 125 |
| 128 | NoTial | 15.112 | 15.149 | 2018-02-02 | 7 | 25 |
| 129 | 泥鳅 | 15.112 | 15.112 | 2020-07-03 | 7 | 23 |
| 130 | Romang | 15.116 | 15.151 | 2020-06-11 | 7 | 126 |
| 131 | ErickY | 15.121 | 16.158 | 2019-02-21 | 6 | 64 |
| 132 | shanuan | 15.126 | 15.126 | 2020-06-09 | 1 | 127 |
| 133 | cjy137142 | 15.13 | 15.13 | 2020-06-06 | 3 | 127 |
| 134 | KingBug | 15.135 | 15.135 | 2017-09-15 | 2 | 2 |
| 135 | feirie | 15.146 | 15.146 | 2018-11-15 | 3 | 69 |
| 136 | LuckyKid | 15.148 | 15.148 | 2019-08-11 | 1 | 96 |
| 137 | frequently_yawning_inside | 15.151 | 27.097 | 2018-03-04 | 2 | 29 |
| 138 | astralidea | 15.151 | 15.169 | 2018-07-05 | 4 | 48 |
| 139 | Chen21715048 | 15.151 | 15.466 | 2020-10-02 | 2 | 137 |
| 140 | 最后的轻语 | 15.153 | 15.367 | 2018-10-19 | 16 | 58 |
| 141 | Leimun | 15.154 | 41.404 | 2019-10-08 | 5 | 106 |
| 142 | gsscsd | 15.154 | 15.919 | 2018-02-28 | 11 | 22 |
| 143 | 戎马少年 | 15.157 | 19.917 | 2019-10-07 | 4 | 106 |
| 144 | poem | 15.168 | 15.168 | 2020-06-05 | 1 | 137 |
| 145 | pzle | 15.176 | 15.176 | 2022-03-20 | 1 | 145 |
| 146 | 三刀流 | 15.18 | 15.18 | 2019-06-27 | 5 | 96 |
| 147 | starsky6791 | 15.182 | 17.342 | 2018-12-30 | 3 | 78 |
| 148 | wpz | 15.194 | 495.439 | 2020-11-19 | 4 | 145 |
| 149 | 通哥哥 | 15.196 | 15.196 | 2020-09-15 | 1 | 145 |
| 150 | xiaohai | 15.202 | 16.203 | 2018-07-08 | 6 | 51 |
| 151 | LeBronJian | 15.208 | 16.251 | 2019-04-29 | 6 | 90 |
| 152 | s3040608090 | 15.209 | 15.209 | 2018-03-04 | 4 | 17 |
| 153 | 0x00 | 15.209 | 15.209 | 2018-03-19 | 2 | 32 |
| 154 | Alfred | 15.213 | 15.213 | 2017-06-10 | 2 | 1 |
| 155 | hyf | 15.222 | 15.222 | 2020-08-28 | 3 | 149 |
| 156 | bean | 15.227 | 15.227 | 2018-03-17 | 2 | 34 |
| 157 | come_on | 15.232 | 15.476 | 2019-03-23 | 6 | 93 |
| 158 | danc1elion | 15.24 | 67.292 | 2019-07-01 | 6 | 105 |
| 159 | python | 15.248 | 15.248 | 2018-11-30 | 3 | 80 |
| 160 | pochan | 15.255 | 15.307 | 2017-11-10 | 3 | 18 |
| 161 | zr8910 | 15.257 | 15.257 | 2019-08-19 | 1 | 116 |
| 162 | Estein | 15.257 | 15.257 | 2019-11-09 | 1 | 126 |
| 163 | 花大 | 15.258 | 15.258 | 2018-03-13 | 3 | 35 |
| 164 | 张鹏51 | 15.261 | 15.272 | 2018-08-31 | 6 | 65 |
| 165 | jinlai | 15.261 | 15.261 | 2018-08-31 | 14 | 66 |
| 166 | sion_1989 | 15.269 | 15.269 | 2018-01-17 | 3 | 28 |
| 167 | heavenzone | 15.277 | 15.342 | 2018-04-13 | 7 | 40 |
| 168 | 柠檬和蜜柑 | 15.281 | 15.281 | 2020-03-25 | 2 | 141 |
| 169 | allenAiData | 15.295 | 15.295 | 2018-12-13 | 2 | 90 |
| 170 | 杨花似雪 | 15.308 | 15.308 | 2018-07-14 | 1 | 61 |
| 171 | shengchaohua | 15.323 | 15.323 | 2019-12-01 | 4 | 137 |
| 172 | muzlpy | 15.327 | 15.327 | 2018-10-31 | 1 | 85 |
| 173 | YG | 15.332 | 15.818 | 2019-12-04 | 5 | 139 |
| 174 | matt | 15.333 | 15.333 | 2018-09-20 | 1 | 75 |
| 175 | 小屁孩 | 15.333 | 15.333 | 2019-05-09 | 3 | 108 |
| 176 | mumus&bing | 15.334 | 15.334 | 2019-10-08 | 4 | 130 |
| 177 | Loading-QAQ | 15.34 | 15.34 | 2020-06-02 | 3 | 163 |
| 178 | tempoker | 15.352 | 15.397 | 2018-12-26 | 9 | 94 |
| 179 | 河图无泪 | 15.356 | 15.356 | 2018-08-19 | 2 | 65 |
| 180 | 香蕉你个大西瓜 | 15.358 | 15.358 | 2017-10-12 | 2 | 16 |
| 181 | LOUYIJITUAN | 15.362 | 15.362 | 2022-03-20 | 1 | 181 |
| 182 | taoyeah | 15.368 | 15.557 | 2018-07-03 | 10 | 58 |
| 183 | ie_noob | 15.374 | 15.374 | 2018-06-19 | 3 | 57 |
| 184 | 大胃王 | 15.377 | 15.492 | 2019-03-19 | 22 | 67 |
| 185 | Forward_viva | 15.378 | 20.153 | 2019-11-06 | 2 | 144 |
| 186 | TheTheThe | 15.393 | 15.393 | 2017-09-10 | 2 | 16 |
| 187 | 何景 | 15.393 | 15.393 | 2019-10-11 | 6 | 140 |
| 188 | 大毛 | 15.412 | 15.412 | 2018-06-07 | 4 | 55 |
| 189 | 逆风歌唱者 | 15.413 | 15.413 | 2019-11-15 | 1 | 150 |
| 190 | soso | 15.422 | 15.422 | 2019-03-01 | 2 | 109 |
| 191 | 北大、吴海王 | 15.461 | 15.461 | 2020-09-16 | 3 | 186 |
| 192 | haohao01 | 15.478 | 15.478 | 2018-12-30 | 3 | 103 |
| 193 | Exsper | 15.498 | 15.498 | 2022-03-20 | 1 | 193 |
| 194 | evan21 | 15.515 | 15.515 | 2018-10-26 | 2 | 94 |
| 195 | NextPage | 15.54 | 15.54 | 2017-11-09 | 2 | 13 |
| 196 | 蛋蛋侠 | 15.545 | 16.402 | 2019-12-03 | 2 | 157 |
| 197 | zef | 15.55 | 15.55 | 2020-06-02 | 2 | 182 |
| 198 | 踏寻 | 15.589 | 15.589 | 2018-03-02 | 4 | 39 |
| 199 | DuckU | 15.595 | 15.595 | 2017-11-29 | 2 | 23 |
| 200 | 卓千叶 | 15.603 | 15.603 | 2020-05-31 | 1 | 184 |
| 201 | MeganC | 15.603 | 15.603 | 2017-05-17 | 1 | 1 |
| 202 | Rebecca | 15.61 | 17.65 | 2018-12-20 | 11 | 102 |
| 203 | Super Wang | 15.618 | 15.618 | 2020-03-19 | 1 | 170 |
| 204 | zzhanglii | 15.618 | 15.618 | 2020-03-03 | 2 | 169 |
| 205 | adw | 15.625 | 15.625 | 2019-10-30 | 2 | 153 |
| 206 | 数往知来 | 15.635 | 15.822 | 2018-09-13 | 5 | 83 |
| 207 | kym1990 | 15.637 | 15.637 | 2019-09-24 | 1 | 145 |
| 208 | goooreee | 15.644 | 15.644 | 2019-10-08 | 1 | 149 |
| 209 | paan | 15.647 | 15.647 | 2020-09-13 | 1 | 201 |
| 210 | stubsx | 15.647 | 15.647 | 2020-12-30 | 1 | 206 |
| 211 | 写日记的正经人 | 15.647 | 15.647 | 2020-05-16 | 4 | 180 |
| 212 | q5576390 | 15.691 | 15.691 | 2018-09-23 | 1 | 91 |
| 213 | Enjoy | 15.691 | 15.691 | 2019-12-27 | 1 | 172 |
| 214 | 姜金杰 | 15.72 | 15.72 | 2018-01-03 | 2 | 28 |
| 215 | fll | 15.735 | 15.735 | 2022-06-09 | 1 | 215 |
| 216 | gouki | 15.743 | 15.743 | 2018-12-02 | 3 | 107 |
| 217 | 冯君君 | 15.754 | 15.754 | 2018-03-31 | 1 | 50 |
| 218 | friger | 15.776 | 15.776 | 2018-08-01 | 1 | 77 |
| 219 | 宝鹏 | 15.785 | 15.785 | 2017-10-17 | 2 | 21 |
| 220 | n1238623 | 15.791 | 15.791 | 2018-04-11 | 3 | 55 |
| 221 | 陆谦宇 | 15.795 | 15.795 | 2020-10-10 | 1 | 213 |
| 222 | wyj891005 | 15.802 | 15.802 | 2019-03-17 | 1 | 129 |
| 223 | Liyinggang | 15.819 | 15.919 | 2018-08-15 | 4 | 81 |
| 224 | saber_dt | 15.834 | 15.834 | 2019-05-22 | 1 | 138 |
| 225 | 有人 | 15.849 | 15.849 | 2019-07-14 | 1 | 146 |
| 226 | 张球球 | 15.89 | 15.89 | 2017-08-29 | 1 | 15 |
| 227 | Robin峰 | 15.902 | 15.902 | 2017-12-15 | 1 | 29 |
| 228 | JackQin | 15.918 | 15.918 | 2017-12-02 | 3 | 27 |
| 229 | chauncyli | 15.926 | 33.263 | 2020-07-07 | 8 | 196 |
| 230 | 初学者 | 15.992 | 15.992 | 2020-01-29 | 1 | 188 |
| 231 | 其实很空虚 | 15.993 | 15.993 | 2018-01-06 | 2 | 37 |
| 232 | batmanX | 15.997 | 15.997 | 2017-09-09 | 2 | 12 |
| 233 | scuwzj | 16.004 | 16.004 | 2020-05-29 | 3 | 206 |
| 234 | jran | 16.015 | 16.015 | 2018-05-20 | 1 | 67 |
| 235 | clvsit | 16.099 | 16.099 | 2019-02-22 | 2 | 130 |
| 236 | 临渡 | 16.1 | 16.1 | 2020-03-17 | 1 | 195 |
| 237 | 李昕垚 | 16.116 | 16.116 | 2017-05-17 | 3 | 2 |
| 238 | szyyong | 16.121 | 16.121 | 2017-06-14 | 1 | 15 |
| 239 | NSGUF | 16.133 | 16.133 | 2018-05-21 | 1 | 70 |
| 240 | 山中人 | 16.142 | 16.142 | 2017-10-31 | 3 | 8 |
| 241 | eazoe | 16.153 | 34.356 | 2019-08-21 | 2 | 166 |
| 242 | 须佐麒麟 | 16.157 | 16.157 | 2022-03-20 | 1 | 241 |
| 243 | ldyoung | 16.16 | 16.16 | 2018-06-14 | 3 | 78 |
| 244 | 空白回忆1325 | 16.161 | 16.161 | 2017-05-24 | 2 | 5 |
| 245 | wmpscc | 16.174 | 55.075 | 2018-02-11 | 3 | 51 |
| 246 | wang | 16.175 | 16.175 | 2018-04-08 | 2 | 65 |
| 247 | 飞翔钉子 | 16.201 | 16.201 | 2018-01-14 | 2 | 46 |
| 248 | xyr5668 | 16.201 | 16.201 | 2019-08-21 | 1 | 172 |
| 249 | minghere | 16.208 | 16.208 | 2019-01-03 | 12 | 135 |
| 250 | duang_2019 | 16.219 | 16.219 | 2019-08-21 | 1 | 173 |
| 251 | 阿車91 | 16.228 | 16.228 | 2019-04-02 | 2 | 149 |
| 252 | 破虎kk | 16.236 | 16.329 | 2018-08-29 | 7 | 103 |
| 253 | 五岭渔人 | 16.25 | 16.25 | 2017-11-15 | 2 | 31 |
| 254 | miao | 16.252 | 16.252 | 2022-03-20 | 1 | 253 |
| 255 | 3721 | 16.274 | 16.274 | 2018-04-02 | 1 | 65 |
| 256 | 山南水北 | 16.277 | 16.277 | 2019-01-07 | 2 | 140 |
| 257 | 吃饭少年 | 16.291 | 16.291 | 2018-09-11 | 3 | 110 |
| 258 | 图不二 | 16.305 | 16.305 | 2017-12-23 | 1 | 39 |
| 259 | datafresher | 16.327 | 16.327 | 2019-04-08 | 1 | 156 |
| 260 | pkx1208 | 16.33 | 16.33 | 2021-01-02 | 2 | 254 |
| 261 | 无名的鲸 | 16.333 | 16.333 | 2022-03-20 | 1 | 260 |
| 262 | musiczhl | 16.345 | 18.712 | 2018-05-03 | 2 | 77 |
| 263 | 东布东 | 16.42 | 16.42 | 2018-11-30 | 1 | 134 |
| 264 | taopong | 16.452 | 16.452 | 2020-05-28 | 2 | 232 |
| 265 | xukk | 16.481 | 16.481 | 2019-08-01 | 2 | 178 |
| 266 | ljljlj | 16.488 | 16.488 | 2017-09-15 | 1 | 25 |
| 267 | 王文辉 | 16.511 | 16.511 | 2018-10-01 | 2 | 123 |
| 268 | wangjiong | 16.526 | 58.787 | 2018-05-24 | 3 | 83 |
| 269 | 花生糖 | 16.531 | 16.531 | 2020-02-23 | 3 | 60 |
| 270 | ze | 16.565 | 16.565 | 2022-03-20 | 1 | 269 |
| 271 | nadtest | 16.642 | 19.948 | 2018-03-06 | 4 | 60 |
| 272 | Dominic | 16.684 | 17.12 | 2020-01-06 | 3 | 219 |
| 273 | fffeng | 16.685 | 16.685 | 2018-09-18 | 2 | 119 |
| 274 | Arsjun | 16.727 | 16.727 | 2018-02-20 | 2 | 57 |
| 275 | lovesnowbest | 16.756 | 16.756 | 2018-03-14 | 3 | 64 |
| 276 | jiawen_nku | 16.766 | 16.766 | 2019-09-19 | 1 | 194 |
| 277 | Jiho | 16.827 | 16.827 | 2018-02-25 | 1 | 59 |
| 278 | sasa | 16.847 | 16.847 | 2017-12-31 | 3 | 1 |
| 279 | jkm_pku | 16.857 | 16.857 | 2018-11-30 | 1 | 143 |
| 280 | 红帽主教 | 16.882 | 17.275 | 2018-05-21 | 2 | 87 |
| 281 | PG Two | 16.891 | 16.891 | 2017-09-11 | 1 | 25 |
| 282 | 五道口少年 | 16.902 | 16.902 | 2017-09-09 | 5 | 2 |
| 283 | cyh | 16.902 | 16.902 | 2017-12-15 | 1 | 39 |
| 284 | ctsch | 16.933 | 16.933 | 2018-07-26 | 1 | 109 |
| 285 | data_sss | 16.992 | 16.992 | 2018-03-02 | 2 | 65 |
| 286 | junjun | 16.998 | 16.998 | 2017-06-01 | 1 | 9 |
| 287 | whanq | 17.009 | 17.009 | 2018-01-21 | 1 | 59 |
| 288 | Richard | 17.174 | 17.174 | 2019-03-08 | 1 | 170 |
| 289 | GaryWusinging | 17.193 | 17.193 | 2019-04-24 | 4 | 178 |
| 290 | whs_ita | 17.21 | 17.21 | 2018-02-03 | 2 | 63 |
| 291 | tyro | 17.269 | 17.269 | 2019-08-21 | 1 | 207 |
| 292 | 我是老王 | 17.279 | 17.279 | 2017-09-09 | 1 | 27 |
| 293 | crz | 17.334 | 17.334 | 2019-09-03 | 1 | 210 |
| 294 | Gavin | 17.35 | 17.35 | 2018-02-12 | 1 | 66 |
| 295 | f12772425 | 17.455 | 28.774 | 2018-07-08 | 5 | 110 |
| 296 | zhzz1994 | 17.58 | 99999.999 | 2019-04-19 | 4 | 153 |
| 297 | orz_k | 17.653 | 17.653 | 2018-09-19 | 1 | 136 |
| 298 | Pokemon | 17.699 | 18.947 | 2017-08-10 | 2 | 21 |
| 299 | 小管子 | 17.723 | 17.723 | 2019-08-03 | 4 | 206 |
| 300 | Solomon | 17.762 | 17.762 | 2019-04-22 | 2 | 187 |
| 301 | 机器小白 | 17.804 | 17.804 | 2017-05-16 | 2 | 1 |
| 302 | CatalanFubini | 17.851 | 17.851 | 2017-10-15 | 2 | 35 |
| 303 | bear | 17.911 | 31.128 | 2018-05-30 | 3 | 103 |
| 304 | 璇丶 | 17.988 | 41.812 | 2019-07-29 | 2 | 207 |
| 305 | lic696 | 18.142 | 19.463 | 2019-11-12 | 2 | 239 |
| 306 | 魏哲 | 18.184 | 18.184 | 2017-08-10 | 1 | 23 |
| 307 | yzp319 | 18.191 | 18.191 | 2018-02-27 | 2 | 73 |
| 308 | 特兰克斯 | 18.248 | 18.248 | 2019-09-17 | 1 | 224 |
| 309 | FTD | 18.344 | 18.344 | 2017-08-11 | 1 | 25 |
| 310 | 黄前志 | 18.512 | 18.512 | 2017-05-16 | 1 | 1 |
| 311 | 雕牌 | 18.644 | 18.644 | 2017-08-26 | 1 | 27 |
| 312 | shadow | 18.817 | 18.817 | 2018-01-02 | 3 | 57 |
| 313 | 想当小五哥 | 18.908 | 18.908 | 2017-08-26 | 1 | 28 |
| 314 | makao007 | 18.909 | 18.909 | 2019-08-20 | 3 | 223 |
| 315 | majicyang | 18.947 | 18.947 | 2019-12-03 | 1 | 255 |
| 316 | Sylvester | 18.947 | 48.204 | 2018-07-24 | 3 | 129 |
| 317 | GodStick | 18.947 | 18.947 | 2018-09-25 | 4 | 156 |
| 318 | Jay | 18.947 | 18.947 | 2019-09-03 | 1 | 233 |
| 319 | 袁展译 | 18.947 | 18.947 | 2019-06-07 | 1 | 205 |
| 320 | nov30th | 18.947 | 42.901 | 2018-09-28 | 2 | 154 |
| 321 | caodongyang | 18.947 | 18.947 | 2018-08-28 | 1 | 136 |
| 322 | android13 | 18.947 | 18.947 | 2017-12-27 | 2 | 59 |
| 323 | eli | 18.947 | 18.947 | 2018-09-17 | 1 | 146 |
| 324 | skylei | 18.947 | 18.947 | 2018-07-24 | 1 | 128 |
| 标杆 | xgboost回归模型 | 18.947 | ||||
| 325 | bread0412 | 18.947 | 18.947 | 2018-04-22 | 1 | 104 |
| 326 | 新的一天 | 18.947 | 18.947 | 2019-02-17 | 4 | 183 |
| 327 | as333vvvv | 18.947 | 18.947 | 2019-04-16 | 1 | 196 |
| 328 | Vel | 18.947 | 39.136 | 2019-02-15 | 6 | 182 |
| 329 | Fvngx | 18.947 | 18.947 | 2019-02-21 | 2 | 182 |
| 330 | xhj123 | 18.947 | 18.947 | 2020-01-08 | 1 | 262 |
| 331 | 哈哈哈哈哈你是猪 | 18.947 | 19.948 | 2018-11-28 | 3 | 165 |
| 332 | TheOne | 18.947 | 18.947 | 2017-09-05 | 1 | 32 |
| 333 | viaeou | 18.947 | 18.947 | 2018-04-02 | 1 | 93 |
| 334 | 剪叔 | 18.947 | 18.947 | 2017-11-09 | 1 | 46 |
| 335 | nczkevin | 18.947 | 34.114 | 2018-07-15 | 2 | 125 |
