问答网站问题、回答数量预测
排行榜
更新于2022年8月7日0时56分。每两小时更新。若成绩显示999.9999则说明提交结果有错。
| 排名 | 选手 | 最佳成绩 | 最新成绩 | 最近提交 | 提交次数 | 最佳排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zhangdan | 0.01525 | 0.01538 | 2019-06-18 | 6 | 1 |
| 2 | 黑泽先生 | 0.01559 | 0.01559 | 2019-12-29 | 8 | 2 |
| 3 | CL | 0.01617 | 0.04377 | 2020-05-30 | 6 | 3 |
| 4 | 饼干 | 0.0165 | 0.0165 | 2020-04-07 | 12 | 3 |
| 5 | nlceyes | 0.01683 | 0.01683 | 2019-11-19 | 27 | 1 |
| 6 | LiShanfei | 0.01711 | 0.01783 | 2018-12-21 | 11 | 1 |
| 7 | strong.man | 0.01742 | 0.01742 | 2018-08-24 | 9 | 1 |
| 8 | 曾经是科比 | 0.01746 | 0.01746 | 2018-08-29 | 7 | 2 |
| 9 | 我小宋 | 0.01749 | 0.01749 | 2019-12-27 | 9 | 6 |
| 10 | chrisliang | 0.01759 | 0.01759 | 2018-07-25 | 8 | 1 |
| 11 | wxw_pku | 0.01841 | 0.01841 | 2018-09-30 | 3 | 5 |
| 12 | MangoCoke | 0.01933 | 0.01933 | 2018-06-21 | 3 | 1 |
| 13 | zl_pku | 0.01998 | 0.01998 | 2018-10-09 | 3 | 7 |
| 14 | kidd23 | 0.0201 | 0.0201 | 2018-06-30 | 4 | 3 |
| 15 | 简Cheng | 0.02024 | 0.02024 | 2019-09-04 | 1 | 11 |
| 16 | nobodyoo1 | 0.02084 | 0.02084 | 2018-05-31 | 7 | 1 |
| 17 | 蘑菇蘑菇 | 0.02109 | 0.02109 | 2018-08-31 | 3 | 8 |
| 18 | 木子周 | 0.0211 | 0.0211 | 2017-12-23 | 4 | 1 |
| 19 | mrhust | 0.02124 | 0.02124 | 2018-07-06 | 3 | 6 |
| 20 | 皮皮虾 | 0.02138 | 0.02203 | 2019-09-19 | 9 | 17 |
| 21 | Zealing | 0.02206 | 0.02206 | 2018-04-18 | 2 | 2 |
| 22 | Lydia | 0.02208 | 0.02208 | 2017-11-09 | 6 | 1 |
| 23 | 淡淡的 | 0.02253 | 0.02253 | 2018-10-25 | 1 | 15 |
| 24 | kykix | 0.02277 | 0.02277 | 2018-05-30 | 1 | 5 |
| 25 | adw | 0.02333 | 0.02333 | 2019-11-01 | 2 | 22 |
| 26 | kym1990 | 0.02334 | 0.02334 | 2019-09-24 | 1 | 20 |
| 27 | 道画师 | 0.0237 | 0.0237 | 2017-10-29 | 2 | 1 |
| 28 | bull73 | 0.02386 | 0.03587 | 2018-01-02 | 2 | 4 |
| 29 | matt | 0.02409 | 0.02409 | 2019-09-17 | 1 | 22 |
| 30 | maxroot | 0.02454 | 0.02454 | 2018-09-19 | 1 | 18 |
| 31 | Liyinggang | 0.02465 | 0.02636 | 2018-08-19 | 11 | 13 |
| 32 | 0101RG | 0.0253 | 0.0253 | 2017-12-27 | 2 | 4 |
| 33 | wwwxxxddd | 0.02557 | 0.02557 | 2019-08-31 | 2 | 24 |
| 34 | 岛歌 | 0.02578 | 0.02578 | 2018-04-30 | 4 | 3 |
| 35 | haoliang | 0.02599 | 0.02599 | 2019-01-04 | 1 | 24 |
| 36 | tbh | 0.02648 | 0.02648 | 2019-10-02 | 1 | 32 |
| 37 | ljzology | 0.02664 | 0.02664 | 2018-08-28 | 11 | 19 |
| 38 | 陈十一 | 0.02664 | 0.02727 | 2018-04-19 | 4 | 6 |
| 39 | sasa | 0.02813 | 0.02813 | 2017-11-09 | 3 | 3 |
| 40 | s3040608090 | 0.02833 | 0.03205 | 2017-12-27 | 6 | 2 |
| 41 | 机器小白 | 0.02837 | 0.02837 | 2017-11-20 | 2 | 1 |
| 42 | panpan1691@qq.com | 0.02849 | 0.02849 | 2019-10-10 | 6 | 38 |
| 43 | DuckU | 0.02858 | 0.02858 | 2018-04-25 | 4 | 5 |
| 44 | 飞翔钉子 | 0.02913 | 0.02913 | 2017-12-18 | 1 | 6 |
| 45 | Gavin | 0.02949 | 0.02949 | 2018-04-12 | 3 | 4 |
| 46 | zyayoung | 0.02967 | 0.02967 | 2018-02-22 | 1 | 11 |
| 47 | Nagozi | 0.02978 | 0.02978 | 2017-12-20 | 1 | 7 |
| 48 | pkx1208 | 0.02982 | 0.02982 | 2021-01-09 | 4 | 48 |
| 49 | sion_1989 | 0.02994 | 0.02994 | 2018-01-25 | 3 | 12 |
| 50 | npwong | 0.03004 | 0.03118 | 2018-12-18 | 2 | 34 |
| 51 | 大黄大黄大黄 | 0.0304 | 0.83834 | 2018-04-23 | 10 | 15 |
| 52 | 潘慕星 | 0.03054 | 0.03054 | 2018-01-20 | 1 | 12 |
| 53 | firstqian | 0.03063 | 0.05114 | 2018-08-13 | 2 | 29 |
| 54 | abuu | 0.03073 | 0.03073 | 2018-05-10 | 4 | 1 |
| 55 | fargo_sofa | 0.0314 | 0.0314 | 2018-09-28 | 3 | 37 |
| 56 | Sven | 0.03146 | 0.04265 | 2018-07-21 | 3 | 29 |
| 57 | blcblc | 0.03167 | 0.0348 | 2018-04-08 | 4 | 17 |
| 58 | mantora | 0.03169 | 0.04969 | 2018-02-25 | 3 | 15 |
| 59 | gsscsd | 0.0317 | 0.03386 | 2018-01-31 | 2 | 12 |
| 60 | 大刘家的阿俊 | 0.0317 | 0.0317 | 2018-07-29 | 1 | 33 |
| 61 | lbio233 | 0.0317 | 0.0317 | 2018-03-08 | 3 | 18 |
| 62 | 亚神66666 | 0.0317 | 0.05622 | 2018-07-30 | 8 | 33 |
| 63 | hellowj | 0.0317 | 0.0317 | 2018-04-30 | 1 | 26 |
| 64 | 蚂蚁不在线 | 0.0317 | 0.0507 | 2018-09-07 | 4 | 40 |
| 65 | goooreee | 0.0317 | 0.0317 | 2019-10-12 | 2 | 54 |
| 标杆 | 线性回归k近邻混合模型 | 0.0317 | ||||
| 66 | viaeou | 0.0317 | 0.0317 | 2018-04-03 | 1 | 20 |
| 67 | 新的一天 | 0.0317 | 0.03481 | 2019-02-17 | 2 | 45 |
| 68 | reead101 | 0.0317 | 0.0317 | 2019-01-25 | 2 | 46 |
| 69 | ErickY | 0.0317 | 0.0317 | 2018-10-18 | 1 | 45 |
| 70 | taoyeah | 0.0317 | 0.0317 | 2018-06-24 | 1 | 29 |
| 71 | evan | 0.0317 | 0.03543 | 2018-10-30 | 2 | 43 |
| 72 | wisper | 0.03248 | 0.03248 | 2019-10-08 | 2 | 65 |
| 73 | allenAiData | 0.03377 | 0.086 | 2018-12-18 | 2 | 53 |
| 74 | luzehao | 0.03378 | 0.03378 | 2018-09-07 | 1 | 45 |
| 75 | yanbaai | 0.034 | 0.03744 | 2019-12-16 | 5 | 71 |
| 76 | NextPage | 0.03401 | 0.03401 | 2018-02-12 | 1 | 18 |
| 77 | ljljlj | 0.03711 | 0.03711 | 2017-11-01 | 1 | 4 |
| 78 | 小萌新 | 0.03774 | 0.03774 | 2019-10-15 | 1 | 72 |
| 79 | 瓶子 | 0.03857 | 0.41475 | 2018-06-02 | 5 | 34 |
| 80 | 特兰克斯 | 0.03885 | 0.03885 | 2019-09-17 | 1 | 65 |
| 81 | 泥鳅 | 0.04083 | 0.05561 | 2018-07-21 | 5 | 40 |
| 82 | 逆风歌唱者 | 0.04285 | 0.04285 | 2019-11-25 | 1 | 77 |
| 83 | 牛笔小新 | 0.04422 | 0.04422 | 2017-12-21 | 1 | 11 |
| 84 | 新一 | 0.04464 | 0.04464 | 2018-07-13 | 2 | 42 |
| 85 | wq92 | 0.04464 | 0.04464 | 2018-02-20 | 1 | 22 |
| 86 | xjw924 | 0.04464 | 0.04464 | 2018-12-23 | 1 | 63 |
| 标杆 | 星期交叉项回归模型 | 0.04531 | ||||
| 87 | 七号信仰 | 0.04566 | 0.04566 | 2017-11-11 | 2 | 2 |
| 88 | TheTheThe | 0.04576 | 0.05355 | 2017-09-25 | 2 | 1 |
| 89 | 沙发土豆 | 0.04595 | 0.04595 | 2017-11-26 | 2 | 12 |
| 90 | 清风 | 0.04665 | 0.04665 | 2017-09-12 | 3 | 1 |
| 91 | Marvin_THU | 0.04751 | 0.04751 | 2018-02-26 | 1 | 28 |
| 92 | zlsama | 0.04777 | 0.06347 | 2019-05-20 | 4 | 72 |
| 93 | cxq | 0.04866 | 0.04866 | 2019-07-09 | 3 | 74 |
| 94 | heavenzone | 0.04878 | 0.08478 | 2018-04-17 | 4 | 31 |
| 95 | 临渡 | 0.0488 | 0.04978 | 2020-03-20 | 2 | 93 |
| 96 | halfmai | 0.04906 | 0.04906 | 2020-07-17 | 1 | 95 |
| 97 | 起个好名字 | 0.04926 | 0.04926 | 2017-11-20 | 3 | 14 |
| 98 | KkMonSen | 0.04932 | 0.04932 | 2018-07-27 | 1 | 53 |
| 99 | 雷猴 | 0.05081 | 0.05081 | 2017-10-30 | 2 | 1 |
| 100 | rsd014 | 0.05116 | 0.05116 | 2017-11-23 | 4 | 17 |
| 101 | 弼码温 | 0.0514 | 0.0514 | 2017-10-29 | 1 | 8 |
| 102 | Pokemon | 0.05338 | 0.05338 | 2017-10-29 | 1 | 9 |
| 103 | Leimun | 0.05376 | 0.09602 | 2019-10-14 | 3 | 92 |
| 104 | Alfred | 0.05447 | 0.05447 | 2017-09-09 | 1 | 1 |
| 105 | 蓝色北方 | 0.05747 | 0.05747 | 2017-09-27 | 1 | 7 |
| 106 | 信春哥 | 0.06168 | 0.06168 | 2017-09-25 | 1 | 6 |
| 107 | Rocky1ee | 0.06533 | 0.06533 | 2018-09-14 | 3 | 68 |
| 108 | haoxinl | 0.06866 | 0.06866 | 2018-04-11 | 1 | 46 |
| 109 | wanglong | 0.07522 | 0.07522 | 2022-06-10 | 1 | 109 |
| 110 | ai0425 | 0.07607 | 0.09059 | 2019-05-24 | 2 | 85 |
| 111 | cwjian | 0.0857 | 0.0857 | 2022-03-20 | 1 | 110 |
| 112 | Allenfftqhaha | 0.08583 | 0.08583 | 2019-09-27 | 1 | 95 |
| 113 | fashion | 0.08698 | 0.08698 | 2018-06-07 | 2 | 54 |
| 114 | ggg818 | 0.08919 | 0.08919 | 2017-11-28 | 1 | 24 |
| 115 | cloverSun | 0.09053 | 0.09053 | 2021-01-09 | 1 | 113 |
| 116 | xiaoqie | 0.09098 | 0.09098 | 2019-11-27 | 1 | 108 |
| 117 | Finnson | 0.09098 | 0.09098 | 2018-07-29 | 1 | 64 |
| 118 | 麦克信条 | 0.09098 | 0.09098 | 2017-11-11 | 1 | 21 |
| 119 | wangkeee | 0.09098 | 0.09098 | 2022-03-20 | 1 | 115 |
| 120 | Vlgar | 0.09098 | 0.09098 | 2022-03-20 | 1 | 117 |
| 121 | nmnmnm09 | 0.09098 | 0.09098 | 2022-03-20 | 1 | 116 |
| 122 | ZhuangChong | 0.09098 | 0.09098 | 2017-11-14 | 2 | 16 |
| 123 | 五道口少年 | 0.09116 | 0.09116 | 2017-09-09 | 1 | 3 |
| 124 | daxx | 0.09129 | 0.09129 | 2022-03-20 | 1 | 123 |
| 125 | jiaoma | 0.0913 | 0.0913 | 2019-01-09 | 1 | 89 |
| 126 | 数据痴汉 | 0.09156 | 0.09156 | 2017-10-18 | 2 | 14 |
| 标杆 | 一元线性回归模型 | 0.0919 | ||||
| 127 | KKKyle | 0.09191 | 0.09191 | 2020-08-15 | 1 | 119 |
| 128 | DuK | 0.09241 | 0.09241 | 2020-04-21 | 1 | 117 |
| 129 | 图不二 | 0.09256 | 0.09256 | 2018-05-10 | 2 | 22 |
| 130 | kbbbhhy | 0.09264 | 0.09264 | 2022-03-20 | 1 | 130 |
| 131 | Steven0612 | 0.09264 | 0.09264 | 2017-09-26 | 1 | 11 |
| 132 | 小孟 | 0.09265 | 0.09265 | 2017-12-12 | 1 | 31 |
| 133 | bioguo | 0.09265 | 0.09265 | 2019-03-14 | 1 | 98 |
| 134 | wujiu | 0.09265 | 0.09265 | 2018-10-11 | 1 | 84 |
| 135 | tiandao | 0.09265 | 0.09265 | 2020-02-21 | 2 | 119 |
| 136 | zhxinling | 0.09265 | 0.09265 | 2019-05-16 | 1 | 98 |
| 137 | 二的十次方 | 0.09265 | 0.09265 | 2018-11-18 | 1 | 88 |
| 138 | cheng | 0.09265 | 0.09265 | 2022-03-20 | 1 | 131 |
| 139 | KingQuake | 0.09273 | 0.09273 | 2019-09-06 | 2 | 105 |
| 140 | sofayang | 0.0929 | 0.0929 | 2018-05-19 | 1 | 60 |
| 141 | poem | 0.09354 | 0.09354 | 2020-06-07 | 1 | 129 |
| 142 | Michael02 | 0.09522 | 0.09522 | 2017-09-05 | 1 | 1 |
| 143 | 杨业勇 | 0.09533 | 0.09533 | 2017-09-05 | 1 | 2 |
| 144 | 魏哲 | 0.10075 | 0.10075 | 2017-09-29 | 1 | 18 |
| 145 | basstal | 0.11219 | 0.11219 | 2018-10-09 | 1 | 88 |
| 146 | brpc | 0.12817 | 0.12817 | 2017-10-30 | 1 | 25 |
| 147 | ZackLi | 0.12817 | 0.12817 | 2017-09-05 | 1 | 2 |
| 148 | Pan | 0.12817 | 0.12817 | 2018-03-07 | 1 | 54 |
| 149 | Rapper | 0.12817 | 0.12817 | 2017-09-05 | 1 | 3 |
| 150 | bihuasky | 0.19009 | 0.19009 | 2018-05-31 | 1 | 70 |
| 151 | 小菜 | 0.23296 | 0.23296 | 2017-09-19 | 1 | 12 |
| 152 | 阳春面 | 0.23738 | 0.23738 | 2017-09-09 | 1 | 12 |
| 153 | CatalanFubini | 0.24189 | 0.24189 | 2017-09-06 | 1 | 7 |
| 154 | Robin峰 | 0.24324 | 0.24324 | 2017-09-14 | 1 | 14 |
| 155 | 擒贼先擒鱼 | 0.24519 | 0.24519 | 2017-09-10 | 1 | 14 |
| 156 | panling | 0.24619 | 0.24619 | 2017-09-09 | 1 | 14 |
| 157 | DeGang | 0.26043 | 0.26043 | 2017-09-09 | 1 | 15 |
| 158 | ie_noob | 0.28062 | 0.28062 | 2018-06-08 | 1 | 79 |
| 159 | feirie | 0.28107 | 0.28107 | 2018-11-17 | 1 | 106 |
| 160 | ziyu | 0.34252 | 0.34525 | 2019-12-29 | 2 | 125 |
| 161 | mumus&bing | 0.4291 | 0.44092 | 2019-10-12 | 2 | 136 |
| 162 | hafrans | 0.48198 | 0.48198 | 2019-12-04 | 1 | 141 |
| 163 | 陈梓佳 | 0.61245 | 0.61245 | 2019-09-25 | 3 | 116 |
| 164 | 1111 | 0.74606 | 0.74606 | 2018-11-06 | 1 | 106 |
| 165 | zhuxin | 0.83714 | 999.99999 | 2019-12-08 | 2 | 144 |
| 166 | dzzxjl | 999.99999 | 999.99999 | 2018-01-25 | 1 | 56 |
| 167 | smallwhiteZML | 1984.78641 | 1984.78641 | 2019-08-28 | 1 | 124 |
最佳排名指该选手在本次比赛中的历史最高排名。