机器读中文2:“辨古识今”
排行榜
更新于2022年8月7日1时1分。每两小时更新。若成绩显示999.9999则说明提交结果有错。
| 排名 | 选手 | 最佳成绩 | 最新成绩 | 最近提交 | 提交次数 | 最佳排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 简Cheng | 0.05427 | 0.05427 | 2019-08-13 | 8 | 1 |
| 2 | 我小宋 | 0.05881 | 0.05881 | 2019-12-14 | 6 | 2 |
| 3 | wxw_pku | 0.05987 | 0.06141 | 2018-11-27 | 9 | 1 |
| 4 | 黑泽先生 | 0.05991 | 0.05991 | 2019-12-31 | 4 | 4 |
| 5 | nlceyes | 0.06097 | 0.06097 | 2018-11-14 | 8 | 1 |
| 6 | xiaosu | 0.06123 | 0.06123 | 2019-12-31 | 2 | 6 |
| 7 | zl_pku | 0.06241 | 0.06417 | 2018-10-27 | 7 | 1 |
| 8 | Luolc | 0.06582 | 0.06582 | 2018-01-08 | 3 | 1 |
| 9 | strong.man | 0.0683 | 0.0683 | 2018-04-27 | 4 | 2 |
| 10 | kidd23 | 0.07234 | 0.07234 | 2018-06-30 | 4 | 3 |
| 11 | mrhust | 0.08048 | 0.08048 | 2018-07-22 | 2 | 4 |
| 12 | matt | 0.08169 | 0.08169 | 2018-08-30 | 1 | 5 |
| 13 | 蘑菇蘑菇 | 0.08185 | 0.08185 | 2018-09-04 | 6 | 6 |
| 14 | u_u | 0.0823 | 0.0823 | 2018-09-25 | 2 | 8 |
| 15 | chrisliang | 0.08574 | 0.09123 | 2018-10-24 | 6 | 9 |
| 16 | nobodyoo1 | 0.09785 | 0.09785 | 2018-05-31 | 4 | 3 |
| 17 | LiShanfei | 0.09981 | 0.09981 | 2019-01-29 | 3 | 13 |
| 18 | npwong | 0.1024 | 0.1024 | 2018-01-10 | 3 | 1 |
| 19 | 饼干 | 0.1292 | 0.1292 | 2020-04-07 | 7 | 19 |
| 20 | 陈十一 | 0.12962 | 0.12962 | 2018-04-13 | 12 | 1 |
| 21 | TyurinTsien | 0.134 | 0.134 | 2020-09-14 | 1 | 21 |
| 22 | Enjoy | 0.14698 | 0.14698 | 2019-06-06 | 6 | 16 |
| 23 | 杨路 | 0.15303 | 0.15303 | 2018-08-31 | 5 | 9 |
| 24 | Vincent | 0.16082 | 16.91756 | 2019-07-28 | 13 | 17 |
| 25 | RecardoDk | 0.16358 | 0.16361 | 2018-05-11 | 2 | 6 |
| 26 | laoluzi | 0.16917 | 0.19104 | 2018-07-11 | 7 | 8 |
| 27 | zlsama | 0.17589 | 0.17816 | 2019-05-05 | 3 | 20 |
| 28 | blcblc | 0.17591 | 0.17591 | 2018-04-03 | 6 | 3 |
| 29 | 岛歌 | 0.17627 | 0.17627 | 2018-04-21 | 2 | 6 |
| 30 | gsscsd | 0.17739 | 0.17739 | 2018-01-09 | 6 | 3 |
| 31 | tbh | 0.18137 | 0.18137 | 2019-10-02 | 1 | 26 |
| 32 | 木子周 | 0.18186 | 0.18186 | 2018-04-16 | 6 | 1 |
| 33 | 泥鳅 | 0.18527 | 0.18527 | 2018-12-06 | 1 | 22 |
| 34 | amenhub | 0.18805 | 0.18805 | 2018-08-31 | 2 | 18 |
| 35 | 新同学 | 0.19238 | 0.19238 | 2019-12-13 | 3 | 31 |
| 36 | zhangdan | 0.1927 | 0.1927 | 2019-06-19 | 1 | 28 |
| 37 | robin_he | 0.20206 | 0.20206 | 2019-09-27 | 1 | 30 |
| 38 | 蚂蚁不在线 | 0.20265 | 2.92845 | 2018-09-04 | 4 | 19 |
| 39 | Lydia | 0.20275 | 0.20275 | 2018-04-26 | 4 | 10 |
| 40 | ak477777 | 0.20375 | 0.60527 | 2018-08-29 | 4 | 17 |
| 41 | datadog | 0.20375 | 0.20375 | 2019-07-19 | 2 | 31 |
| 42 | KuangNz | 0.20508 | 0.20508 | 2018-04-11 | 1 | 6 |
| 43 | MangoCoke | 0.20522 | 0.20522 | 2018-06-29 | 1 | 14 |
| 44 | 波特卡斯D爱因斯坦 | 0.20538 | 0.20538 | 2019-08-10 | 11 | 35 |
| 45 | mazicwong | 0.20823 | 0.20823 | 2019-04-03 | 1 | 30 |
| 46 | reead101 | 0.20897 | 0.20897 | 2019-01-23 | 1 | 29 |
| 47 | 杨某人57 | 0.20973 | 999.99999 | 2018-09-08 | 12 | 25 |
| 48 | sword1996 | 0.20978 | 0.20978 | 2018-10-19 | 1 | 29 |
| 49 | 瓶子 | 0.21005 | 0.81093 | 2018-05-06 | 5 | 12 |
| 50 | liuyang | 0.21049 | 2.89784 | 2019-08-29 | 3 | 42 |
| 51 | Sven | 0.2111 | 0.21525 | 2018-07-24 | 9 | 20 |
| 52 | charlieclc | 0.21157 | 0.38924 | 2019-07-11 | 5 | 40 |
| 53 | 大黄大黄大黄 | 0.21378 | 0.99249 | 2018-04-25 | 3 | 11 |
| 54 | liwq59 | 0.21429 | 0.21429 | 2020-01-23 | 4 | 52 |
| 55 | NapsterLong | 0.21545 | 1.04498 | 2019-08-20 | 2 | 45 |
| 56 | evan | 0.2161 | 0.27078 | 2018-11-03 | 6 | 33 |
| 57 | Liyinggang | 0.21704 | 0.21704 | 2018-08-19 | 2 | 22 |
| 58 | ie_noob | 0.21841 | 0.21841 | 2018-06-21 | 4 | 16 |
| 59 | firstqian | 0.21878 | 0.21878 | 2018-08-11 | 1 | 23 |
| 60 | superives | 0.21926 | 0.21926 | 2018-04-20 | 2 | 9 |
| 61 | eleve11 | 0.21969 | 0.37293 | 2020-12-07 | 4 | 61 |
| 62 | KkMonSen | 0.22122 | 0.22122 | 2018-07-31 | 3 | 24 |
| 63 | 飞翔钉子 | 0.22311 | 0.22311 | 2018-03-05 | 6 | 3 |
| 64 | zyayoung | 0.22361 | 0.22361 | 2018-06-12 | 1 | 17 |
| 65 | bladestormzz | 0.2269 | 0.2269 | 2018-12-04 | 2 | 41 |
| 66 | 咸魚 | 0.2292 | 0.2292 | 2019-03-24 | 1 | 45 |
| 67 | Tony | 0.22969 | 0.22969 | 2018-01-03 | 1 | 2 |
| 68 | 新的一天 | 0.23391 | 2.56931 | 2019-02-17 | 3 | 46 |
| 69 | SpringtoString | 0.23568 | 0.23568 | 2018-12-06 | 8 | 43 |
| 70 | summer56 | 0.23586 | 0.23586 | 2019-07-11 | 1 | 55 |
| 71 | viking | 0.23613 | 0.68113 | 2019-04-06 | 2 | 50 |
| 72 | littlegun | 0.23732 | 0.23732 | 2019-07-08 | 1 | 56 |
| 73 | 吴建国 | 0.23758 | 0.23758 | 2018-08-15 | 1 | 29 |
| 74 | lhong | 0.23792 | 0.23792 | 2019-03-03 | 1 | 49 |
| 标杆 | Word2Vec决策树 | 0.23809 | ||||
| 75 | Newbeyond005 | 0.23918 | 0.23918 | 2019-01-22 | 1 | 46 |
| 76 | ErickY | 0.241 | 0.241 | 2018-10-19 | 1 | 41 |
| 77 | ljzology | 0.24244 | 3.36721 | 2018-10-16 | 4 | 41 |
| 78 | TTesT | 0.24307 | 0.24307 | 2018-01-13 | 2 | 4 |
| 79 | feirie | 0.24315 | 0.24315 | 2018-11-18 | 1 | 46 |
| 80 | Marvin_THU | 0.24489 | 0.24489 | 2017-12-27 | 5 | 1 |
| 81 | yida_915 | 0.24491 | 0.24491 | 2019-03-19 | 1 | 56 |
| 82 | 曾经是科比 | 0.24493 | 0.24501 | 2018-03-05 | 7 | 1 |
| 83 | 潘慕星 | 0.24531 | 0.24531 | 2018-01-23 | 4 | 9 |
| 84 | bear | 0.2478 | 0.3146 | 2018-07-14 | 13 | 29 |
| 85 | John | 0.24899 | 0.24899 | 2018-06-01 | 1 | 23 |
| 86 | DuckU | 0.2492 | 0.2492 | 2017-11-30 | 5 | 1 |
| 87 | bybyby | 0.24963 | 0.28068 | 2018-08-24 | 2 | 39 |
| 88 | poem | 0.24977 | 0.24977 | 2020-06-07 | 1 | 86 |
| 89 | heaven | 0.25025 | 0.25025 | 2019-09-13 | 2 | 78 |
| 90 | abuu | 0.25031 | 0.25031 | 2017-11-12 | 4 | 1 |
| 91 | taifu | 0.25064 | 0.25064 | 2019-03-21 | 1 | 64 |
| 92 | kym1990 | 0.25132 | 0.25132 | 2019-05-10 | 1 | 70 |
| 93 | elvaxue | 0.25156 | 0.25156 | 2022-03-20 | 1 | 93 |
| 94 | 马蹄一荷 | 0.25462 | 0.30884 | 2018-01-28 | 11 | 12 |
| 95 | taoyeah | 0.25874 | 0.50346 | 2018-06-24 | 2 | 31 |
| 96 | pkx1208 | 0.25903 | 0.28031 | 2021-01-15 | 5 | 95 |
| 97 | whs_ita | 0.2631 | 0.2631 | 2018-01-12 | 1 | 11 |
| 98 | LeBronJian | 0.26329 | 0.26329 | 2020-03-26 | 1 | 92 |
| 99 | jerryliu | 0.26395 | 0.26395 | 2020-01-14 | 7 | 91 |
| 100 | Nagozi | 0.2642 | 0.2642 | 2017-11-09 | 3 | 1 |
| 101 | whanq | 0.26753 | 0.26753 | 2018-01-13 | 1 | 13 |
| 102 | YKP | 0.27027 | 0.27027 | 2019-11-14 | 4 | 89 |
| 103 | Jiho | 0.27088 | 0.27088 | 2018-01-18 | 2 | 14 |
| 104 | tianjiayang0711 | 0.27586 | 0.27586 | 2018-09-17 | 1 | 53 |
| 105 | 蓝色北方 | 0.29123 | 0.29123 | 2018-01-22 | 2 | 16 |
| 106 | KS_Lilac | 0.29898 | 0.29898 | 2022-03-20 | 1 | 106 |
| 107 | 黄前志 | 0.30342 | 0.30342 | 2018-01-25 | 1 | 18 |
| 108 | KingBug | 0.31132 | 0.31132 | 2017-11-09 | 2 | 3 |
| 109 | s3040608090 | 0.31372 | 0.82133 | 2017-11-07 | 5 | 1 |
| 110 | ShenShiyi | 0.31763 | 0.31763 | 2019-08-12 | 2 | 90 |
| 111 | Josh_Josh | 0.34978 | 0.34978 | 2018-01-24 | 1 | 21 |
| 112 | 赵大胖 | 0.35532 | 0.35532 | 2019-11-06 | 1 | 97 |
| 113 | 七号信仰 | 0.35734 | 0.35734 | 2017-12-26 | 1 | 12 |
| 114 | AlphaCat | 0.35872 | 0.35872 | 2017-12-02 | 2 | 8 |
| 115 | 得得得 | 0.35969 | 0.35969 | 2017-12-23 | 1 | 13 |
| 116 | FTD | 0.35969 | 0.35969 | 2018-01-17 | 1 | 21 |
| 117 | 五丁大包 | 0.38122 | 0.38122 | 2018-01-14 | 1 | 23 |
| 118 | 可爱多 | 0.38468 | 0.38468 | 2017-11-10 | 2 | 2 |
| 119 | 吴昊通 | 0.38876 | 0.38876 | 2018-01-04 | 1 | 19 |
| 120 | WinJ | 0.394 | 0.394 | 2017-11-04 | 2 | 3 |
| 121 | 机器小白 | 0.39623 | 0.39623 | 2018-01-31 | 1 | 34 |
| 122 | robertt | 0.39909 | 0.39909 | 2018-10-12 | 1 | 71 |
| 123 | rnx823 | 0.3994 | 17.19309 | 2018-12-04 | 3 | 76 |
| 124 | 派大星 | 0.4107 | 0.4107 | 2017-11-03 | 1 | 1 |
| 125 | 数据痴汉 | 0.41195 | 0.41195 | 2017-11-05 | 1 | 6 |
| 126 | wlk1993 | 0.41575 | 0.41575 | 2018-01-05 | 1 | 23 |
| 127 | sasa | 0.42739 | 0.42739 | 2018-01-13 | 2 | 1 |
| 128 | kykix | 0.453 | 0.453 | 2018-02-04 | 1 | 39 |
| 129 | 花生糖 | 0.45533 | 0.45533 | 2018-01-19 | 1 | 33 |
| 130 | panling | 0.45804 | 0.45804 | 2018-02-08 | 1 | 41 |
| 131 | yukio | 0.47119 | 0.47119 | 2018-02-22 | 1 | 42 |
| 132 | CatalanFubini | 0.53561 | 0.53561 | 2017-11-03 | 1 | 2 |
| 133 | Tany_nudt | 0.57596 | 0.57596 | 2019-03-25 | 1 | 99 |
| 134 | word哥 | 0.58323 | 0.58323 | 2017-11-11 | 1 | 13 |
| 135 | ljljlj | 0.59793 | 0.59793 | 2017-11-11 | 2 | 14 |
| 136 | Beck | 0.6714 | 0.6714 | 2018-01-11 | 3 | 26 |
| 137 | MeganC | 0.68426 | 0.68426 | 2018-01-12 | 1 | 33 |
| 138 | Robin峰 | 0.69035 | 0.69035 | 2017-11-12 | 1 | 16 |
| 139 | xiaojr | 0.69035 | 0.69035 | 2018-09-05 | 1 | 82 |
| 140 | DeGang | 0.69035 | 0.69035 | 2017-11-02 | 1 | 1 |
| 141 | 魏哲 | 0.69067 | 0.69067 | 2017-11-02 | 1 | 1 |
| 142 | styx | 0.69315 | 0.69315 | 2019-09-19 | 1 | 127 |
| 143 | 雷猴 | 0.69315 | 0.69315 | 2017-11-21 | 1 | 18 |
| 144 | 有故事的董同学 | 0.69315 | 0.69315 | 2017-11-16 | 1 | 18 |
| 145 | 雕牌 | 0.69315 | 0.69315 | 2017-11-01 | 1 | 1 |
| 146 | 道画师 | 0.69315 | 0.69315 | 2017-11-30 | 1 | 19 |
| 147 | Alfred | 0.72091 | 0.72091 | 2018-02-06 | 1 | 53 |
| 148 | qq215007356 | 0.78147 | 0.78147 | 2019-04-25 | 1 | 116 |
| 149 | 翁达达 | 0.80616 | 0.80616 | 2019-03-15 | 1 | 109 |
| 150 | NextPage | 1.00027 | 1.00027 | 2017-11-09 | 1 | 17 |
| 151 | 大胃王 | 1.77755 | 1.80284 | 2019-06-03 | 3 | 121 |
| 152 | 阳春面 | 2.03367 | 2.03367 | 2017-11-03 | 1 | 10 |
| 153 | fashion | 2.22439 | 3.0713 | 2018-06-07 | 3 | 70 |
| 154 | 远方 | 2.55091 | 2.55091 | 2019-08-07 | 1 | 130 |
| 155 | brpc | 2.60076 | 2.60076 | 2017-11-07 | 1 | 15 |
| 156 | xiangrui | 2.94885 | 2.94885 | 2018-06-03 | 1 | 71 |
| 157 | viaeou | 3.1019 | 4.23449 | 2018-04-07 | 2 | 61 |
| 158 | wshong | 3.21414 | 3.21414 | 2018-06-21 | 1 | 76 |
| 159 | 月瑾鸢57 | 3.21414 | 3.21414 | 2018-09-03 | 1 | 95 |
| 160 | Jclian | 5.04917 | 22.91133 | 2020-08-06 | 2 | 156 |
| 161 | 弼码温 | 999.99999 | 999.99999 | 2018-01-15 | 1 | 47 |
| 162 | sion_1989 | 999.99999 | 999.99999 | 2018-01-16 | 1 | 48 |
| 163 | ggg818 | 999.99999 | 999.99999 | 2018-04-26 | 1 | 69 |
最佳排名指该选手在本次比赛中的历史最高排名。