形状识别:是方还是圆
排行榜
更新于2022年8月7日1时8分。每两小时更新。若成绩显示0则说明提交结果有错。
排名 | 选手 | 最佳成绩 | 最新成绩 | 最近提交 | 提交次数 | 最佳排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | djpp123 | 1.0 | 1.0 | 2017-12-21 | 3 | 1 |
2 | liaochuntao | 1.0 | 1.0 | 2017-12-22 | 3 | 2 |
3 | Luolc | 1.0 | 1.0 | 2018-01-15 | 8 | 2 |
4 | zyayoung | 1.0 | 1.0 | 2018-02-22 | 1 | 2 |
5 | 大闸蟹 | 1.0 | 1.0 | 2018-02-24 | 8 | 2 |
6 | 花大 | 1.0 | 1.0 | 2018-03-08 | 4 | 2 |
7 | RecardoDk | 1.0 | 1.0 | 2018-03-12 | 1 | 2 |
8 | Lydia | 1.0 | 1.0 | 2018-04-09 | 3 | 3 |
9 | DuckU | 1.0 | 1.0 | 2018-04-10 | 3 | 3 |
10 | MangoCoke | 1.0 | 1.0 | 2018-04-11 | 3 | 10 |
11 | kidd23 | 1.0 | 1.0 | 2018-04-11 | 3 | 9 |
12 | 曾经是科比 | 1.0 | 1.0 | 2018-04-11 | 5 | 10 |
13 | Marvin_THU | 1.0 | 1.0 | 2018-04-12 | 4 | 4 |
14 | strong.man | 1.0 | 1.0 | 2018-04-13 | 1 | 14 |
15 | 蘑菇蘑菇 | 1.0 | 1.0 | 2018-04-15 | 3 | 3 |
16 | 木子周 | 1.0 | 1.0 | 2018-04-19 | 2 | 5 |
17 | 岛歌 | 1.0 | 1.0 | 2018-04-20 | 3 | 17 |
18 | abuu | 1.0 | 1.0 | 2018-04-23 | 2 | 4 |
19 | okayguy | 1.0 | 1.0 | 2018-04-25 | 2 | 19 |
20 | nobodyoo1 | 1.0 | 1.0 | 2018-04-26 | 6 | 14 |
21 | mrhust | 1.0 | 1.0 | 2018-05-13 | 1 | 21 |
22 | Gavin | 1.0 | 1.0 | 2018-05-21 | 1 | 22 |
23 | 潘慕星 | 1.0 | 1.0 | 2018-05-22 | 3 | 7 |
24 | bear | 1.0 | 0.99972 | 2018-05-26 | 6 | 24 |
25 | nlceyes | 1.0 | 1.0 | 2018-07-03 | 1 | 25 |
26 | chrisliang | 1.0 | 1.0 | 2018-07-16 | 2 | 26 |
27 | 大胃王 | 1.0 | 1.0 | 2018-07-25 | 4 | 27 |
28 | npwong | 1.0 | 1.0 | 2018-07-29 | 7 | 2 |
29 | 银月幻影 | 1.0 | 1.0 | 2018-09-14 | 1 | 29 |
30 | maxroot | 1.0 | 1.0 | 2018-09-18 | 1 | 30 |
31 | wxw_pku | 1.0 | 1.0 | 2018-09-20 | 2 | 31 |
32 | zl_pku | 1.0 | 1.0 | 2018-10-18 | 3 | 32 |
33 | tempoker | 1.0 | 1.0 | 2018-12-13 | 2 | 33 |
34 | zlsama | 1.0 | 1.0 | 2018-12-15 | 5 | 34 |
35 | avivaliu | 1.0 | 1.0 | 2019-01-06 | 7 | 35 |
36 | shilongcn | 1.0 | 1.0 | 2019-01-21 | 2 | 36 |
37 | LiShanfei | 1.0 | 1.0 | 2019-01-28 | 3 | 37 |
38 | tbh | 1.0 | 1.0 | 2019-04-08 | 5 | 38 |
39 | ai0425 | 1.0 | 1.0 | 2019-06-03 | 2 | 39 |
40 | liuyang | 1.0 | 1.0 | 2019-07-22 | 2 | 40 |
41 | jxw | 1.0 | 1.0 | 2019-07-24 | 1 | 41 |
42 | 简Cheng | 1.0 | 1.0 | 2019-08-03 | 3 | 42 |
43 | zhangdan | 1.0 | 1.0 | 2019-09-14 | 6 | 43 |
44 | s1119858711 | 1.0 | 1.0 | 2019-10-23 | 2 | 44 |
45 | 我小宋 | 1.0 | 1.0 | 2019-12-27 | 1 | 45 |
46 | q818205 | 1.0 | 1.0 | 2020-07-02 | 2 | 46 |
47 | hujingyi | 0.99972 | 0.99972 | 2018-02-27 | 3 | 6 |
48 | Zealing | 0.99972 | 0.99972 | 2018-04-18 | 1 | 18 |
49 | 瓶子 | 0.99972 | 0.99691 | 2018-06-13 | 6 | 24 |
50 | zhengheng | 0.99972 | 0.99972 | 2018-09-30 | 1 | 35 |
51 | sizhai | 0.99972 | 0.99972 | 2019-11-30 | 6 | 50 |
52 | qbliu | 0.99972 | 0.99972 | 2019-12-05 | 3 | 51 |
53 | LeBronJian | 0.99972 | 0.99888 | 2020-03-16 | 16 | 42 |
54 | yang1688899 | 0.99944 | 0.99859 | 2018-03-15 | 6 | 9 |
55 | 菜鸟学习 | 0.99944 | 0.99775 | 2019-10-11 | 2 | 50 |
56 | blcblc | 0.99916 | 0.99916 | 2018-04-02 | 1 | 12 |
57 | lrccc | 0.99916 | 0.9969 | 2018-05-03 | 3 | 26 |
58 | 1956679827 | 0.99916 | 0.99916 | 2019-03-13 | 1 | 46 |
59 | 陈十一 | 0.99887 | 0.99887 | 2018-03-29 | 7 | 2 |
60 | 大黄大黄大黄 | 0.99859 | 0.99859 | 2018-04-18 | 8 | 23 |
61 | reead101 | 0.99859 | 0.99859 | 2019-02-11 | 5 | 46 |
62 | xiangrui | 0.99831 | 0.0 | 2018-06-22 | 2 | 34 |
63 | 胡旭杰_51 | 0.99831 | 0.99719 | 2018-08-27 | 2 | 38 |
64 | Insomnia | 0.99831 | 0.99831 | 2018-12-13 | 2 | 45 |
65 | Sven | 0.99831 | 0.99831 | 2019-03-25 | 15 | 41 |
66 | bull73 | 0.99831 | 0.99408 | 2020-01-22 | 12 | 64 |
67 | taoyeah | 0.99803 | 0.99803 | 2018-06-24 | 3 | 35 |
68 | tigertang | 0.99775 | 0.99775 | 2018-03-04 | 1 | 8 |
69 | 新的一天 | 0.99775 | 0.99775 | 2019-02-16 | 3 | 53 |
70 | wangchenhui | 0.99775 | 0.99775 | 2019-11-29 | 2 | 65 |
71 | Liyinggang | 0.99747 | 0.99747 | 2018-08-19 | 1 | 40 |
72 | bigbigbean | 0.99747 | 0.99747 | 2018-09-30 | 1 | 46 |
73 | evan | 0.99747 | 0.99747 | 2018-11-05 | 2 | 48 |
74 | weiyunchen | 0.99747 | 0.99747 | 2019-02-26 | 2 | 57 |
75 | gsscsd | 0.99691 | 0.99691 | 2018-01-10 | 2 | 4 |
76 | 张雪缘 | 0.99691 | 0.99691 | 2018-08-27 | 1 | 43 |
77 | mantora | 0.99663 | 0.99663 | 2018-02-03 | 2 | 6 |
78 | vorbei | 0.99663 | 0.99551 | 2018-08-28 | 2 | 46 |
79 | dinghing | 0.99663 | 0.99663 | 2018-11-13 | 2 | 54 |
80 | majicyang | 0.99635 | 0.99635 | 2019-12-03 | 3 | 76 |
81 | 我是佩佩学姐 | 0.99607 | 0.99607 | 2018-04-05 | 1 | 17 |
82 | zhanglu | 0.99607 | 0.99607 | 2018-04-23 | 1 | 31 |
83 | 何靖51 | 0.99607 | 0.99607 | 2018-09-04 | 1 | 49 |
84 | panpan1691@qq.com | 0.99607 | 0.99607 | 2019-10-05 | 3 | 75 |
85 | lijing41 | 0.99607 | 0.99607 | 2019-12-01 | 1 | 80 |
86 | 张威 | 0.99607 | 0.99607 | 2019-12-04 | 1 | 82 |
87 | firstqian | 0.99579 | 0.99523 | 2018-08-13 | 3 | 45 |
88 | wjdzxh | 0.99579 | 0.99579 | 2019-09-21 | 2 | 76 |
89 | macrogui | 0.99578 | 0.99578 | 2018-08-12 | 2 | 46 |
90 | wwwxxxddd | 0.99548 | 0.99548 | 2019-09-28 | 1 | 78 |
91 | sasa | 0.99523 | 0.99523 | 2017-12-21 | 2 | 3 |
92 | 冰雕小猫 | 0.99523 | 0.99523 | 2018-02-27 | 2 | 11 |
93 | fargo_sofa | 0.99521 | 0.99521 | 2018-10-14 | 3 | 59 |
94 | c8x1 | 0.9944 | 0.9944 | 2018-01-30 | 2 | 7 |
95 | 吴昊通 | 0.99412 | 0.99412 | 2018-04-21 | 1 | 35 |
96 | 道画师 | 0.99412 | 0.99412 | 2018-05-01 | 1 | 38 |
97 | AlphaCat | 0.99412 | 0.99412 | 2018-06-01 | 3 | 9 |
98 | u_u | 0.99412 | 0.99412 | 2018-09-21 | 1 | 61 |
99 | 黑泽先生 | 0.99412 | 0.99412 | 2020-02-01 | 1 | 98 |
100 | pkx1208 | 0.99411 | 0.99411 | 2021-01-16 | 2 | 100 |
101 | 人中弓虽 | 0.99405 | 0.99405 | 2018-04-11 | 3 | 29 |
102 | limoran | 0.99384 | 0.99384 | 2018-03-02 | 3 | 15 |
103 | WinJ | 0.99384 | 0.99384 | 2019-09-19 | 4 | 7 |
104 | 小萌新 | 0.99324 | 0.99324 | 2019-10-15 | 1 | 92 |
105 | hellowj | 0.99291 | 0.99291 | 2018-05-08 | 1 | 43 |
106 | ctsch | 0.99291 | 0.99291 | 2018-07-25 | 1 | 54 |
107 | chenyufeng | 0.99291 | 0.99291 | 2019-11-27 | 1 | 96 |
108 | ljzology | 0.99268 | 0.99268 | 2018-08-29 | 2 | 61 |
109 | pincute | 0.99239 | 0.98664 | 2019-07-03 | 3 | 87 |
110 | 脉望 | 0.99217 | 0.99217 | 2018-08-23 | 1 | 58 |
111 | leiuu | 0.99159 | 0.99134 | 2018-09-06 | 3 | 64 |
112 | 博观 | 0.99154 | 0.99154 | 2018-01-10 | 1 | 8 |
113 | chenbiao | 0.99099 | 0.99099 | 2019-11-28 | 1 | 102 |
114 | viaeou | 0.99073 | 0.9862 | 2018-04-04 | 2 | 25 |
115 | sanchez | 0.99015 | 0.99015 | 2019-08-02 | 2 | 94 |
116 | crz | 0.99005 | 0.99005 | 2019-09-10 | 1 | 96 |
117 | shengchaohua | 0.98942 | 0.98942 | 2019-11-29 | 1 | 107 |
118 | ccc225 | 0.98875 | 0.98875 | 2018-05-21 | 1 | 48 |
119 | cyz_xmu | 0.98845 | 0.98845 | 2019-09-27 | 1 | 100 |
120 | 蚂蚁不在线 | 0.98841 | 0.98841 | 2018-08-29 | 1 | 66 |
121 | denglingang77 | 0.9884 | 0.9884 | 2019-12-02 | 2 | 113 |
122 | zuisong | 0.98748 | 0.98748 | 2018-10-09 | 1 | 75 |
123 | HB | 0.98673 | 0.98673 | 2019-02-19 | 1 | 88 |
124 | 雷猴 | 0.98632 | 0.98632 | 2018-04-26 | 1 | 42 |
标杆 | 基于Keras的CNN | 0.98632 | ||||
125 | ErickY | 0.98576 | 0.98576 | 2018-11-05 | 1 | 80 |
126 | whs_ita | 0.98537 | 0.98537 | 2018-01-12 | 2 | 11 |
127 | kykix | 0.98537 | 0.98537 | 2018-04-24 | 1 | 43 |
128 | orz_k | 0.98537 | 0.98537 | 2018-04-29 | 1 | 45 |
129 | matt | 0.98537 | 0.98537 | 2018-09-26 | 1 | 77 |
130 | 正在学习中 | 0.98537 | 0.98537 | 2019-10-17 | 1 | 114 |
131 | Jiho | 0.9851 | 0.9851 | 2018-01-04 | 3 | 7 |
132 | robin_he | 0.9851 | 0.9851 | 2019-09-28 | 1 | 111 |
133 | 飞翔钉子 | 0.98478 | 0.98478 | 2018-01-15 | 2 | 13 |
134 | haoxinl | 0.98279 | 0.98279 | 2018-04-10 | 2 | 34 |
135 | zcpioneer | 0.98049 | 0.98049 | 2019-08-06 | 1 | 109 |
136 | wenjia1233 | 0.97935 | 0.97935 | 2020-04-26 | 1 | 134 |
137 | 五丁大包 | 0.97897 | 0.97897 | 2018-01-14 | 1 | 15 |
138 | datadog | 0.97881 | 0.97881 | 2019-01-05 | 3 | 94 |
139 | 黄前志 | 0.97871 | 0.97871 | 2018-01-15 | 1 | 17 |
140 | danny_q | 0.97871 | 0.97871 | 2018-04-23 | 1 | 47 |
141 | robertt | 0.9787 | 0.9787 | 2018-06-24 | 1 | 63 |
142 | zjl | 0.97381 | 0.97381 | 2018-02-12 | 1 | 22 |
143 | shengxiwgzly | 0.97347 | 0.97347 | 2018-06-13 | 1 | 64 |
144 | Josh_Josh | 0.97318 | 0.97318 | 2018-04-02 | 1 | 34 |
145 | niiii | 0.97318 | 0.97318 | 2018-04-16 | 1 | 46 |
146 | 花生糖 | 0.97318 | 0.97318 | 2018-04-23 | 1 | 52 |
147 | TTesT | 0.97318 | 0.97318 | 2018-04-24 | 1 | 55 |
标杆 | 简单逻辑回归 | 0.97318 | ||||
148 | 蓝色北方 | 0.97291 | 0.97291 | 2018-01-22 | 2 | 20 |
149 | 牛笔小新 | 0.97291 | 0.97291 | 2018-05-13 | 1 | 64 |
150 | cece | 0.97291 | 0.97291 | 2019-10-18 | 1 | 133 |
151 | feirie | 0.97263 | 0.97263 | 2018-11-18 | 1 | 102 |
152 | Catfish | 0.97263 | 0.97263 | 2019-12-02 | 1 | 142 |
153 | rmqc0909 | 0.97235 | 0.97235 | 2018-07-16 | 1 | 75 |
154 | 潇洒橙 | 0.97048 | 0.97048 | 2018-07-28 | 1 | 79 |
155 | nzsfw | 0.97048 | 0.97048 | 2018-09-21 | 1 | 95 |
156 | shadow | 0.96895 | 0.96895 | 2018-05-19 | 2 | 65 |
157 | Nagozi | 0.96854 | 0.96854 | 2018-04-23 | 1 | 54 |
158 | ie_noob | 0.96801 | 0.66692 | 2018-06-12 | 2 | 72 |
159 | 宽宽 | 0.96794 | 0.96794 | 2018-01-21 | 2 | 9 |
160 | Arsjun | 0.96736 | 0.96736 | 2018-02-20 | 1 | 26 |
161 | saber_dt | 0.96583 | 0.96583 | 2019-05-22 | 3 | 125 |
162 | 何立诚 | 0.96168 | 0.96168 | 2018-11-05 | 1 | 107 |
163 | yangyang | 0.95898 | 0.95898 | 2018-07-30 | 1 | 85 |
164 | adi0229 | 0.95881 | 0.95881 | 2018-02-09 | 2 | 24 |
165 | word哥 | 0.95138 | 0.95138 | 2017-12-21 | 1 | 6 |
166 | 杨业勇 | 0.92745 | 0.92745 | 2018-06-21 | 1 | 78 |
167 | vivian_o | 0.92745 | 0.92745 | 2018-08-28 | 1 | 95 |
168 | 机器小白 | 0.92304 | 0.92304 | 2017-12-25 | 1 | 10 |
169 | yukio | 0.87647 | 0.87647 | 2018-02-07 | 2 | 27 |
170 | 0101RG | 0.86228 | 0.86228 | 2017-12-21 | 1 | 5 |
171 | 得得得 | 0.83492 | 0.83492 | 2017-12-28 | 1 | 13 |
172 | panling | 0.81328 | 0.81328 | 2018-02-08 | 1 | 31 |
173 | 98Bytes | 0.78284 | 0.7663 | 2020-10-06 | 2 | 172 |
174 | 数据痴汉 | 0.77526 | 0.77526 | 2017-12-21 | 1 | 9 |
175 | cyh | 0.75437 | 0.75437 | 2017-12-29 | 1 | 16 |
176 | 信春哥 | 0.73817 | 0.73817 | 2018-02-09 | 1 | 35 |
177 | yjw51 | 0.71815 | 0.71815 | 2018-08-27 | 1 | 103 |
178 | 图不二 | 0.66742 | 0.66742 | 2017-12-24 | 1 | 14 |
179 | MeganC | 0.5285 | 0.5285 | 2017-12-21 | 1 | 3 |
180 | Nick | 0.51168 | 0.51168 | 2018-12-10 | 2 | 129 |
181 | 原麦山丘 | 0.50169 | 0.50169 | 2019-12-03 | 1 | 172 |
182 | tongxin1 | 0.50169 | 0.50169 | 2019-12-03 | 1 | 172 |
183 | mpbeer | 0.50169 | 0.50169 | 2019-12-04 | 1 | 174 |
184 | zhuoqilin | 0.50169 | 0.50169 | 2019-12-04 | 1 | 175 |
185 | chenkaixuan | 0.50127 | 0.50127 | 2019-12-04 | 1 | 177 |
186 | 剪叔 | 0.49395 | 0.49395 | 2017-12-22 | 1 | 15 |
187 | 姜金杰 | 0.49395 | 0.49395 | 2017-12-23 | 1 | 16 |
188 | Alain | 0.49395 | 0.49395 | 2018-01-16 | 1 | 35 |
189 | Thankslove | 0.49395 | 0.49395 | 2018-02-07 | 1 | 40 |
190 | wmpscc | 0.11758 | 0.11758 | 2018-02-11 | 1 | 45 |
191 | brpc | 0.0 | 0.0 | 2017-12-21 | 1 | 10 |
192 | jing | 0.0 | 0.0 | 2018-08-25 | 1 | 109 |
193 | 专业拉网线 | 0.0 | 0.0 | 2018-12-17 | 1 | 139 |
194 | adbibo | 0.0 | 0.0 | 2019-12-04 | 2 | 182 |
最佳排名指该选手在本次比赛中的历史最高排名。