地震后建筑修复建议
排行榜
更新于2022年8月7日1时25分。每两小时更新。若成绩显示0则说明提交结果有错。
| 排名 | 选手 | 最佳成绩 | 最新成绩 | 最近提交 | 提交次数 | 最佳排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | strong.man | 0.86045 | 0.86045 | 2019-01-23 | 11 | 1 |
| 2 | mrhust | 0.85254 | 0.85254 | 2018-05-18 | 2 | 1 |
| 3 | kidd23 | 0.85247 | 0.85247 | 2018-05-31 | 3 | 2 |
| 4 | chrisliang | 0.85245 | 0.85243 | 2018-07-31 | 4 | 3 |
| 5 | u_u | 0.85244 | 0.85244 | 2018-09-28 | 4 | 4 |
| 6 | xiaosu | 0.85104 | 0.85104 | 2019-03-11 | 8 | 6 |
| 7 | 黑泽先生 | 0.85088 | 0.85088 | 2020-01-18 | 5 | 7 |
| 8 | 东布东 | 0.84778 | 0.84778 | 2018-09-30 | 5 | 5 |
| 9 | LiShanfei | 0.84552 | 0.84552 | 2019-01-28 | 6 | 7 |
| 10 | zl_pku | 0.84326 | 0.84326 | 2018-12-18 | 4 | 6 |
| 11 | 我小宋 | 0.84276 | 0.84016 | 2019-11-24 | 3 | 10 |
| 12 | 蘑菇蘑菇 | 0.84125 | 0.84125 | 2018-08-31 | 4 | 4 |
| 13 | wxw_pku | 0.83832 | 0.83832 | 2018-09-24 | 5 | 5 |
| 14 | 曾经是科比 | 0.83644 | 0.83644 | 2018-05-22 | 3 | 2 |
| 15 | sasa | 0.83641 | 0.83641 | 2018-09-18 | 2 | 7 |
| 16 | nlceyes | 0.82478 | 0.82478 | 2018-12-04 | 22 | 6 |
| 17 | nobodyoo1 | 0.82232 | 0.82232 | 2018-05-24 | 3 | 3 |
| 18 | Liyinggang | 0.82216 | 0.69541 | 2018-08-13 | 7 | 7 |
| 19 | 蚂蚁不在线 | 0.82189 | 0.82189 | 2019-08-03 | 5 | 17 |
| 20 | Wang_xy | 0.82138 | 0.81051 | 2022-04-18 | 9 | 20 |
| 21 | 神枪手别克 | 0.81932 | 0.81932 | 2018-09-03 | 10 | 9 |
| 22 | zc_data | 0.81897 | 0.81897 | 2018-08-22 | 3 | 8 |
| 23 | 山中人 | 0.81773 | 0.81773 | 2018-05-19 | 1 | 2 |
| 24 | mzyn | 0.81441 | 0.74861 | 2019-12-03 | 30 | 22 |
| 25 | 瓶子 | 0.81385 | 0.75033 | 2018-05-30 | 3 | 1 |
| 26 | MangoCoke | 0.81336 | 0.81336 | 2018-05-15 | 1 | 2 |
| 27 | 何靖51 | 0.81267 | 0.81267 | 2018-09-08 | 6 | 14 |
| 28 | Nagozi | 0.81216 | 0.81216 | 2018-05-21 | 2 | 5 |
| 29 | 简Cheng | 0.81185 | 0.81185 | 2019-09-14 | 4 | 25 |
| 30 | 黄前志 | 0.80961 | 0.80961 | 2018-05-10 | 1 | 2 |
| 31 | 岛歌 | 0.80908 | 0.80908 | 2018-05-23 | 2 | 8 |
| 32 | maxroot | 0.80871 | 0.80871 | 2018-08-19 | 1 | 15 |
| 33 | 苦大仇深 | 0.80571 | 0.53002 | 2019-09-09 | 2 | 28 |
| 34 | 李毅奇51 | 0.8048 | 0.79774 | 2018-08-30 | 7 | 17 |
| 35 | pluto | 0.80271 | 0.80271 | 2018-11-08 | 4 | 25 |
| 36 | ekils | 0.80214 | 0.80214 | 2019-04-19 | 1 | 29 |
| 37 | npwong | 0.80078 | 0.80078 | 2018-05-05 | 1 | 1 |
| 38 | abuu | 0.79828 | 0.79828 | 2018-05-15 | 2 | 4 |
| 39 | matt | 0.79664 | 0.79664 | 2019-09-17 | 1 | 35 |
| 40 | Xu_gb | 0.79571 | 0.79536 | 2022-04-15 | 15 | 40 |
| 41 | 中北大学Android实验室WTR | 0.79423 | 0.78675 | 2018-08-11 | 5 | 16 |
| 42 | bull73 | 0.79319 | 0.77912 | 2019-12-11 | 8 | 39 |
| 43 | 其实很空虚 | 0.79222 | 0.79222 | 2018-06-22 | 3 | 13 |
| 44 | panpan1691@qq.com | 0.79074 | 0.79074 | 2019-10-15 | 1 | 38 |
| 45 | 信春哥 | 0.78979 | 0.78979 | 2018-05-21 | 2 | 5 |
| 标杆 | LightGBM分类器 | 0.78856 | ||||
| 46 | 风云使者 | 0.78838 | 0.78838 | 2018-07-29 | 1 | 18 |
| 47 | GANITEM | 0.78759 | 0.78759 | 2020-12-16 | 6 | 45 |
| 48 | 风雨天轩 | 0.78731 | 0.78731 | 2019-06-02 | 1 | 36 |
| 49 | 孙宋文 | 0.78731 | 0.78709 | 2019-06-07 | 3 | 37 |
| 50 | xhj123 | 0.78731 | 0.78731 | 2020-01-08 | 1 | 46 |
| 51 | clear | 0.78605 | 0.0 | 2020-05-30 | 7 | 48 |
| 52 | 子京 | 0.78473 | 0.78473 | 2019-02-25 | 1 | 34 |
| 53 | woyaozhucea | 0.78109 | 0.78109 | 2018-05-10 | 2 | 4 |
| 54 | 陈十一 | 0.78018 | 0.78018 | 2018-05-14 | 3 | 1 |
| 55 | kotori_y | 0.77992 | 0.77946 | 2019-03-01 | 4 | 37 |
| 56 | fakecat | 0.77932 | 0.62262 | 2018-08-02 | 5 | 21 |
| 57 | KkMonSen | 0.77446 | 0.77446 | 2018-07-26 | 2 | 20 |
| 58 | TTesT | 0.77304 | 0.77304 | 2018-06-07 | 1 | 16 |
| 59 | zyayoung | 0.7715 | 0.7715 | 2018-06-12 | 2 | 17 |
| 60 | 张雪缘 | 0.7715 | 0.7715 | 2018-08-30 | 2 | 33 |
| 61 | 最后的轻语 | 0.77026 | 0.77026 | 2018-10-15 | 6 | 39 |
| 62 | wmpscc | 0.76797 | 0.76797 | 2018-08-14 | 10 | 27 |
| 63 | DuckU | 0.76722 | 0.76722 | 2019-10-17 | 2 | 2 |
| 64 | s1119858711 | 0.7624 | 0.0 | 2019-10-11 | 2 | 51 |
| 65 | hellowj | 0.76195 | 0.76195 | 2018-06-05 | 1 | 16 |
| 66 | 木子周 | 0.76011 | 0.76011 | 2018-06-06 | 1 | 17 |
| 67 | 机器小白 | 0.75858 | 0.75858 | 2018-05-27 | 1 | 15 |
| 68 | cece | 0.75816 | 0.75816 | 2019-09-10 | 2 | 56 |
| 69 | pkx1208 | 0.75443 | 0.72725 | 2021-01-04 | 4 | 67 |
| 70 | ie_noob | 0.74848 | 0.74848 | 2018-06-12 | 1 | 21 |
| 71 | chauncyli | 0.74785 | 0.74785 | 2020-04-20 | 3 | 66 |
| 72 | okayguy | 0.74047 | 0.74047 | 2018-06-21 | 1 | 23 |
| 73 | fashion | 0.73459 | 0.73459 | 2018-06-06 | 2 | 18 |
| 74 | CatalanFubini | 0.7335 | 0.7335 | 2018-05-31 | 1 | 17 |
| 75 | 飞翔钉子 | 0.7335 | 0.7335 | 2018-10-09 | 1 | 47 |
| 76 | marvelousOuO | 0.73333 | 0.73333 | 2019-11-20 | 1 | 65 |
| 77 | firstqian | 0.72971 | 0.72971 | 2018-08-12 | 3 | 35 |
| 78 | 我是雷哥 | 0.72153 | 0.72153 | 2019-11-24 | 3 | 69 |
| 79 | 烙神经 | 0.71433 | 0.71433 | 2018-08-17 | 1 | 36 |
| 80 | 1111 | 0.71432 | 0.71432 | 2018-12-08 | 2 | 53 |
| 81 | 壬金 | 0.71414 | 0.71414 | 2022-04-30 | 1 | 81 |
| 标杆 | 朴素贝叶斯 | 0.70645 | ||||
| 82 | WinJ | 0.70402 | 0.70402 | 2018-07-24 | 1 | 29 |
| 83 | mzjlfyh | 0.69565 | 0.69565 | 2018-05-31 | 3 | 18 |
| 84 | 蓝色北方 | 0.68927 | 0.68927 | 2018-05-06 | 2 | 3 |
| 85 | danny_q | 0.68026 | 0.68026 | 2018-05-20 | 1 | 12 |
| 86 | Marvin_THU | 0.67295 | 0.67295 | 2018-05-03 | 1 | 2 |
| 87 | bugoutong | 0.67245 | 0.67245 | 2019-10-14 | 1 | 71 |
| 88 | Sven | 0.66436 | 0.66436 | 2018-07-20 | 2 | 33 |
| 89 | lyl正在戒可乐 | 0.6596 | 0.64048 | 2019-11-21 | 2 | 76 |
| 90 | ushio | 0.61131 | 0.61131 | 2018-05-04 | 2 | 2 |
| 91 | 张孝禹51 | 0.5951 | 0.48533 | 2018-08-29 | 3 | 49 |
| 92 | niiii | 0.57908 | 0.57908 | 2018-05-10 | 1 | 10 |
| 93 | huanx8t | 0.29068 | 0.29068 | 2018-06-21 | 1 | 34 |
| 94 | kykix | 0.14805 | 0.14805 | 2018-05-03 | 1 | 6 |
| 95 | 大刘家的阿俊 | 0.14805 | 0.14805 | 2018-07-31 | 1 | 43 |
| 96 | newcomer | 0.14805 | 0.14805 | 2018-09-24 | 1 | 61 |
| 97 | abc59 | 0.14805 | 0.14805 | 2020-11-06 | 1 | 92 |
| 98 | eazoe | 0.11936 | 0.11936 | 2019-08-22 | 1 | 75 |
| 99 | yeqiuyi | 0.07497 | 0.07497 | 2018-12-23 | 3 | 68 |
| 100 | ddzero | 0.0 | 0.0 | 2020-05-14 | 1 | 93 |
最佳排名指该选手在本次比赛中的历史最高排名。